【2025年10月07日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年10月07日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 689,303
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 374 | 1,106 | 1,149 | 40 | 2,371 | 5,040 |
內港 | 1,153 | 106 | 1,558 | 3 | 11 | 2,831 |
關閘 | 70,581 | 2,748 | 96,411 | 479 | 1,037 | 171,256 |
機場 | 1,623 | 141 | 7,697 | 1,161 | 1,792 | 12,414 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 16,451 | 1,574 | 31,108 | 284 | 574 | 49,991 |
珠澳跨境工業區 | 113 | 0 | 91 | 0 | 0 | 204 |
氹仔碼頭 | 354 | 3,119 | 3,215 | 113 | 2,197 | 8,998 |
港珠澳大橋 | 19,469 | 13,183 | 10,175 | 143 | 4,965 | 47,935 |
青茂 | 37,352 | 555 | 19,195 | 0 | 0 | 57,102 |
總數 | 147,470 | 22,532 | 170,599 | 2,223 | 12,947 | 355,771 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 533 | 1,453 | 803 | 47 | 1,213 | 4,049 |
內港 | 774 | 78 | 1,181 | 4 | 6 | 2,043 |
關閘 | 60,937 | 2,333 | 93,471 | 506 | 863 | 158,110 |
機場 | 803 | 77 | 6,466 | 812 | 1,616 | 9,774 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 14,049 | 1,434 | 32,144 | 530 | 529 | 48,686 |
珠澳跨境工業區 | 111 | 0 | 96 | 0 | 0 | 207 |
氹仔碼頭 | 371 | 4,294 | 3,954 | 85 | 1,596 | 10,300 |
港珠澳大橋 | 15,250 | 16,000 | 9,427 | 308 | 5,710 | 46,695 |
青茂 | 33,204 | 544 | 19,920 | 0 | 0 | 53,668 |
總數 | 126,032 | 26,213 | 167,462 | 2,292 | 11,533 | 333,532 |
【2025年10月07日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 280,497
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 4,593 |
內港 | 1,388 |
關閘 | 56,753 |
機場 | 9,765 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 22,994 |
珠澳跨境工業區 | 5 |
氹仔碼頭 | 8,451 |
港珠澳大橋 | 27,021 |
青茂 | 5,856 |
總數 | 136,826 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,477 |
內港 | 1,047 |
關閘 | 60,174 |
機場 | 8,618 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 25,284 |
珠澳跨境工業區 | 5 |
氹仔碼頭 | 9,860 |
港珠澳大橋 | 30,419 |
青茂 | 4,787 |
總數 | 143,671 |