【2025年10月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 【2025年10月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 559,769

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 220 426 1,029 28 960 2,663
內港 317 12 104 1 1 435
關閘 50,421 1,822 88,696 459 690 142,088
機場 1,431 86 5,803 845 1,342 9,507
橫琴口岸澳門口岸區 11,948 1,233 26,902 295 371 40,749
珠澳跨境工業區 91 1 84 0 0 176
氹仔碼頭 164 1,144 1,650 35 927 3,920
港珠澳大橋 15,316 5,905 13,749 107 1,994 37,071
青茂 25,125 417 18,164 0 0 43,706
總數 105,033 11,046 156,181 1,770 6,285 280,315
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 178 499 609 19 566 1,871
內港 180 16 377 11 5 589
關閘 43,234 1,632 98,199 489 641 144,195
機場 400 59 6,139 1,071 1,335 9,004
橫琴口岸澳門口岸區 10,112 1,064 30,271 279 368 42,094
珠澳跨境工業區 77 0 72 0 0 149
氹仔碼頭 119 1,453 1,938 33 635 4,178
港珠澳大橋 11,249 7,000 12,090 89 2,546 32,974
青茂 22,768 401 21,231 0 0 44,400
總數 88,317 12,124 170,926 1,991 6,096 279,454

 【2025年10月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 239,794

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,419
內港 101
關閘 53,361
機場 7,425
橫琴口岸澳門口岸區 19,222
珠澳跨境工業區 7
氹仔碼頭 3,645
港珠澳大橋 20,900
青茂 5,971
總數 113,051
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 1,672
內港 278
關閘 62,000
機場 8,358
橫琴口岸澳門口岸區 24,258
珠澳跨境工業區 2
氹仔碼頭 4,034
港珠澳大橋 21,047
青茂 5,094
總數 126,743