【2025年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2025年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 648,119

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 734 1,333 688 17 1,804 4,576
內港 876 45 845 8 18 1,792
關閘 66,896 2,680 104,672 683 1,397 176,328
機場 1,533 91 6,448 1,412 2,342 11,826
橫琴口岸澳門口岸區 11,801 1,137 22,248 317 746 36,249
珠澳跨境工業區 193 2 370 0 0 565
氹仔碼頭 664 3,238 1,758 42 1,726 7,428
港珠澳大橋 16,187 11,543 11,596 210 3,215 42,751
青茂 27,584 369 19,067 0 0 47,020
總數 126,468 20,438 167,692 2,689 11,248 328,535
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 996 1,245 397 27 1,074 3,739
內港 743 51 676 7 19 1,496
關閘 67,509 2,748 97,317 765 1,360 169,699
機場 3,677 85 5,231 1,441 2,276 12,710
橫琴口岸澳門口岸區 12,051 1,175 20,248 478 1,007 34,959
珠澳跨境工業區 185 1 348 0 0 534
氹仔碼頭 657 2,739 1,455 65 1,540 6,456
港珠澳大橋 16,791 9,758 8,578 260 3,546 38,933
青茂 29,276 465 21,317 0 0 51,058
總數 131,885 18,267 155,567 3,043 10,822 319,584

 【2025年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 208,817

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,757
內港 544
關閘 47,475
機場 9,712
橫琴口岸澳門口岸區 14,010
珠澳跨境工業區 29
氹仔碼頭 6,640
港珠澳大橋 25,408
青茂 2,606
總數 110,181
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,683
內港 439
關閘 45,036
機場 8,427
橫琴口岸澳門口岸區 13,099
珠澳跨境工業區 25
氹仔碼頭 5,707
港珠澳大橋 20,885
青茂 2,335
總數 98,636