本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 821,232
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 492 | 855 | 2,675 | 52 | 2,021 | 6,095 |
內港 | 717 | 100 | 2,396 | 3 | 17 | 3,233 |
關閘 | 62,962 | 2,296 | 138,717 | 476 | 749 | 205,200 |
機場 | 795 | 68 | 6,397 | 1,385 | 1,819 | 10,464 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 12,959 | 1,366 | 44,913 | 318 | 481 | 60,037 |
珠澳跨境工業區 | 143 | 0 | 265 | 0 | 0 | 408 |
氹仔碼頭 | 317 | 2,262 | 5,503 | 54 | 1,093 | 9,229 |
港珠澳大橋 | 17,077 | 9,712 | 21,816 | 158 | 2,184 | 50,947 |
青茂 | 28,964 | 504 | 30,293 | 0 | 0 | 59,761 |
總數 | 124,426 | 17,163 | 252,975 | 2,446 | 8,364 | 405,374 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 590 | 747 | 1,575 | 27 | 1,013 | 3,952 |
內港 | 859 | 91 | 1,515 | 6 | 8 | 2,479 |
關閘 | 65,868 | 2,524 | 146,343 | 575 | 862 | 216,172 |
機場 | 861 | 113 | 6,583 | 528 | 1,111 | 9,196 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 13,709 | 1,442 | 48,986 | 395 | 556 | 65,088 |
珠澳跨境工業區 | 141 | 0 | 250 | 0 | 0 | 391 |
氹仔碼頭 | 362 | 1,682 | 4,599 | 82 | 1,176 | 7,901 |
港珠澳大橋 | 17,190 | 8,303 | 18,204 | 117 | 2,745 | 46,559 |
青茂 | 31,874 | 632 | 31,614 | 0 | 0 | 64,120 |
總數 | 131,454 | 15,534 | 259,669 | 1,730 | 7,471 | 415,858 |
【2025年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 384,494
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 5,577 |
內港 | 2,123 |
關閘 | 84,497 |
機場 | 9,287 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 36,215 |
珠澳跨境工業區 | 14 |
氹仔碼頭 | 8,851 |
港珠澳大橋 | 33,059 |
青茂 | 11,553 |
總數 | 191,176 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,307 |
內港 | 1,311 |
關閘 | 95,153 |
機場 | 7,987 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 41,068 |
珠澳跨境工業區 | 13 |
氹仔碼頭 | 7,418 |
港珠澳大橋 | 28,176 |
青茂 | 8,885 |
總數 | 193,318 |