【2024年09月15日 截至24時】本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年09月15日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 670,621
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 722 | 1,391 | 1,457 | 114 | 2,170 | 5,854 |
| 內港 | 1,127 | 57 | 1,233 | 12 | 13 | 2,442 |
| 關閘 | 75,271 | 3,182 | 103,119 | 640 | 1,066 | 183,278 |
| 機場 | 1,239 | 72 | 5,149 | 1,236 | 1,713 | 9,409 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,226 | 1,379 | 28,787 | 514 | 438 | 42,344 |
| 珠澳跨境工業區 | 147 | 0 | 120 | 1 | 2 | 270 |
| 氹仔碼頭 | 476 | 2,978 | 4,342 | 137 | 1,839 | 9,772 |
| 港珠澳大橋 | 19,044 | 10,563 | 8,025 | 191 | 3,702 | 41,525 |
| 青茂 | 33,687 | 558 | 20,677 | 0 | 0 | 54,922 |
| 總數 | 142,939 | 20,180 | 172,909 | 2,845 | 10,943 | 349,816 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 533 | 2,230 | 636 | 94 | 1,946 | 5,439 |
| 內港 | 718 | 53 | 874 | 12 | 10 | 1,667 |
| 關閘 | 65,056 | 2,380 | 101,710 | 530 | 953 | 170,629 |
| 機場 | 736 | 61 | 4,420 | 1,694 | 1,584 | 8,495 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,731 | 1,129 | 23,783 | 387 | 366 | 34,396 |
| 珠澳跨境工業區 | 142 | 0 | 161 | 2 | 1 | 306 |
| 氹仔碼頭 | 316 | 5,528 | 2,508 | 147 | 1,570 | 10,069 |
| 港珠澳大橋 | 13,300 | 16,173 | 7,498 | 188 | 4,229 | 41,388 |
| 青茂 | 27,725 | 636 | 20,055 | 0 | 0 | 48,416 |
| 總數 | 117,257 | 28,190 | 161,645 | 3,054 | 10,659 | 320,805 |
【2024年09月15日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 247,999
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,047 |
| 內港 | 1,017 |
| 關閘 | 54,206 |
| 機場 | 7,803 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 21,014 |
| 珠澳跨境工業區 | 14 |
| 氹仔碼頭 | 9,111 |
| 港珠澳大橋 | 21,236 |
| 青茂 | 5,866 |
| 總數 | 125,314 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,854 |
| 內港 | 693 |
| 關閘 | 52,064 |
| 機場 | 7,449 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 16,688 |
| 珠澳跨境工業區 | 70 |
| 氹仔碼頭 | 9,692 |
| 港珠澳大橋 | 27,134 |
| 青茂 | 4,041 |
| 總數 | 122,685 |







