【2024年02月09日 至 2024年02月18日】 (2024) 春節假期本澳出入境旅客統計數據

【2024年02月09日 至 2024年02月18日】 本澳各口岸出入境總人次 : 5,833,510

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 6,891 25,608 35,181 851 11,770 80,301
內港 8,927 1,362 25,060 97 221 35,667
關閘 398,521 32,087 783,421 4,797 5,771 1,224,597
機場 18,200 1,382 75,863 11,212 11,343 118,000
橫琴口岸澳門口岸區 56,995 10,860 257,437 1,850 2,261 329,403
珠澳跨境工業區 1,059 10 1,220 3 2 2,294
氹仔碼頭 3,769 36,306 63,646 795 7,947 112,463
港珠澳大橋 154,221 181,452 160,380 1,576 34,090 531,719
青茂 263,356 6,992 243,372 0 0 513,720
總數 911,939 296,059 1,645,580 21,181 73,405 2,948,164
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 7,152 26,231 21,015 771 9,605 64,774
內港 8,610 1,160 19,968 71 192 30,001
關閘 390,251 31,318 854,071 4,708 6,068 1,286,416
機場 16,543 1,177 69,828 10,483 12,014 110,045
橫琴口岸澳門口岸區 55,637 10,620 256,650 3,605 2,383 328,895
珠澳跨境工業區 1,107 12 1,653 3 2 2,777
氹仔碼頭 3,820 35,194 60,136 1,016 8,036 108,202
港珠澳大橋 142,178 181,389 125,847 1,596 35,466 486,476
青茂 251,689 7,153 208,918 0 0 467,760
總數 876,987 294,254 1,618,086 22,253 73,766 2,885,346

【2024年02月09日 至 2024年02月18日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 3,042,640

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 72,743
內港 23,870
關閘 544,921
機場 92,101
橫琴口岸澳門口岸區 224,449
珠澳跨境工業區 116
氹仔碼頭 107,455
港珠澳大橋 368,114
青茂 91,054
總數 1,524,823
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 57,061
內港 18,767
關閘 617,629
機場 90,206
橫琴口岸澳門口岸區 232,784
珠澳跨境工業區 542
氹仔碼頭 103,694
港珠澳大橋 335,629
青茂 61,505
總數 1,517,817

免費報紙資料僅提供最近兩年之內容,更久遠之歷史資料瀏覽,請登記申請館藏會員訂閱計劃。