本澳各口岸出入境總人次

【2023年01月28日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 389,914

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 926 2,641 565 19 262 4,413
內港 623 41 674 2 8 1,348
關閘 45,946 1,641 54,263 171 189 102,210
機場 617 42 3,672 377 80 4,788
橫琴口岸澳門口岸區 6,387 483 11,432 71 112 18,485
珠澳跨境工業區 138 0 176 0 0 314
氹仔碼頭 516 3,721 1,145 27 242 5,651
港珠澳大橋 12,799 18,625 1,668 50 933 34,075
青茂 16,989 237 12,038 0 0 29,264
總數 84,941 27,431 85,633 717 1,826 200,548
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 992 2,491 446 18 191 4,138
內港 549 39 601 2 6 1,197
關閘 42,471 1,346 54,589 240 177 98,823
機場 299 52 3,827 261 126 4,565
橫琴口岸澳門口岸區 6,068 449 11,843 249 138 18,747
珠澳跨境工業區 153 1 242 0 0 396
氹仔碼頭 634 2,488 1,541 35 190 4,888
港珠澳大橋 11,608 15,540 1,546 56 893 29,643
青茂 15,561 243 11,165 0 0 26,969
總數 78,335 22,649 85,800 861 1,721 189,366

【2023年01月28日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 130,248

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,437
內港 525
關閘 22,201
機場 3,540
橫琴口岸澳門口岸區 8,288
珠澳跨境工業區 17
氹仔碼頭 5,000
港珠澳大橋 20,673
青茂 2,276
總數 65,957
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,116
內港 443
關閘 22,985
機場 4,186
橫琴口岸澳門口岸區 9,963
珠澳跨境工業區 89
氹仔碼頭 4,201
港珠澳大橋 17,397
青茂 1,911
總數 64,291