【2022年06月03日 至 2022年06月05日】 端午節假期本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年06月03日 至 2022年06月05日】 本澳各口岸出入境總人次 : 1,094,589
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 24 | 74 | 823 | 20 | 0 | 941 |
| 內港 | 1,428 | 69 | 1,067 | 5 | 1 | 2,570 |
| 關閘 | 219,478 | 5,111 | 188,598 | 727 | 122 | 414,036 |
| 機場 | 125 | 11 | 800 | 21 | 9 | 966 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 14,973 | 1,353 | 25,950 | 588 | 24 | 42,888 |
| 珠澳跨境工業區 | 303 | 2 | 542 | 0 | 0 | 847 |
| 氹仔碼頭 | 127 | 103 | 2,366 | 118 | 4 | 2,718 |
| 港珠澳大橋 | 11,177 | 318 | 1,444 | 9 | 5 | 12,953 |
| 青茂 | 39,546 | 697 | 33,383 | 0 | 0 | 73,626 |
| 總數 | 287,181 | 7,738 | 254,973 | 1,488 | 165 | 551,545 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 30 | 47 | 545 | 34 | 0 | 656 |
| 內港 | 1,162 | 54 | 967 | 7 | 0 | 2,190 |
| 關閘 | 218,451 | 5,180 | 191,515 | 713 | 139 | 415,998 |
| 機場 | 126 | 5 | 756 | 101 | 53 | 1,041 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 14,530 | 1,436 | 26,396 | 655 | 32 | 43,049 |
| 珠澳跨境工業區 | 361 | 2 | 788 | 0 | 0 | 1,151 |
| 氹仔碼頭 | 68 | 140 | 2,731 | 103 | 2 | 3,044 |
| 港珠澳大橋 | 10,107 | 266 | 1,202 | 9 | 31 | 11,615 |
| 青茂 | 33,401 | 732 | 30,167 | 0 | 0 | 64,300 |
| 總數 | 278,236 | 7,862 | 255,067 | 1,622 | 257 | 543,044 |
【2022年06月03日 至 2022年06月05日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 144,082
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 908 |
| 內港 | 484 |
| 關閘 | 47,159 |
| 機場 | 760 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 12,953 |
| 珠澳跨境工業區 | 23 |
| 氹仔碼頭 | 2,554 |
| 港珠澳大橋 | 1,118 |
| 青茂 | 4,511 |
| 總數 | 70,470 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 620 |
| 內港 | 449 |
| 關閘 | 50,583 |
| 機場 | 732 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 14,121 |
| 珠澳跨境工業區 | 278 |
| 氹仔碼頭 | 2,923 |
| 港珠澳大橋 | 885 |
| 青茂 | 3,021 |
| 總數 | 73,612 |







