【2026年04月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2026年04月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 696,388

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 529 2,688 893 91 1,576 5,777
內港 1,286 237 894 8 20 2,445
關閘 73,395 7,268 86,786 793 1,261 169,503
機場 4,901 281 3,945 1,242 1,611 11,980
橫琴口岸澳門口岸區 17,122 4,074 23,766 397 966 46,325
珠澳跨境工業區 139 0 171 1 0 311
氹仔碼頭 477 5,292 1,438 71 1,039 8,317
港珠澳大橋 19,420 26,166 6,271 274 6,244 58,375
青茂 38,983 897 17,702 0 0 57,582
總數 156,252 46,903 141,866 2,877 12,717 360,615
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 605 2,466 1,007 71 1,057 5,206
內港 745 164 743 10 19 1,681
關閘 58,460 4,990 89,106 692 1,276 154,524
機場 746 74 6,679 2,740 2,056 12,295
橫琴口岸澳門口岸區 12,943 2,972 31,288 603 868 48,674
珠澳跨境工業區 115 0 151 1 0 267
氹仔碼頭 437 5,246 3,012 113 931 9,739
港珠澳大橋 14,398 24,742 6,553 470 6,154 52,317
青茂 30,007 739 20,324 0 0 51,070
總數 118,456 41,393 158,863 4,700 12,361 335,773

【2026年04月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 272,110

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,190
內港 878
關閘 47,685
機場 6,330
橫琴口岸澳門口岸區 17,905
珠澳跨境工業區 5
氹仔碼頭 7,679
港珠澳大橋 37,735
青茂 3,490
總數 126,897
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,570
內港 702
關閘 53,463
機場 11,144
橫琴口岸澳門口岸區 25,597
珠澳跨境工業區 4
氹仔碼頭 9,211
港珠澳大橋 36,758
青茂 3,764
總數 145,213