【2025年10月29日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2025年10月29日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 684,641

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 370 1,501 750 39 1,836 4,496
內港 1,061 98 689 8 15 1,871
關閘 79,925 3,091 87,490 733 1,402 172,641
機場 1,254 79 5,525 1,409 1,960 10,227
橫琴口岸澳門口岸區 17,099 1,781 28,643 331 748 48,602
珠澳跨境工業區 126 0 90 0 0 216
氹仔碼頭 389 4,705 2,298 102 1,702 9,196
港珠澳大橋 17,360 16,125 8,981 665 5,245 48,376
青茂 37,528 501 16,332 0 0 54,361
總數 155,112 27,881 150,798 3,287 12,908 349,986
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 467 1,598 333 28 1,032 3,458
內港 899 85 592 9 13 1,598
關閘 75,406 2,967 83,216 636 1,555 163,780
機場 1,868 65 4,524 1,547 1,934 9,938
橫琴口岸澳門口岸區 15,819 1,702 26,325 327 637 44,810
珠澳跨境工業區 113 0 92 0 0 205
氹仔碼頭 393 4,698 1,290 52 1,710 8,143
港珠澳大橋 15,786 17,656 7,773 483 6,158 47,856
青茂 35,732 581 18,554 0 0 54,867
總數 146,483 29,352 142,699 3,082 13,039 334,655

【2025年10月29日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 218,667

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,082
內港 497
關閘 39,892
機場 8,556
橫琴口岸澳門口岸區 17,303
珠澳跨境工業區 13
氹仔碼頭 8,676
港珠澳大橋 29,632
青茂 2,867
總數 111,518
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,940
內港 439
關閘 39,617
機場 7,594
橫琴口岸澳門口岸區 15,559
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 7,624
港珠澳大橋 30,828
青茂 2,537
總數 107,149