【2025年10月01日 至 2025年10月08日】 2025國慶及中秋節假期本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 【2025年10月01日 至 2025年10月08日】 本澳各口岸出入境總人次 : 5,536,517

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 3,708 7,613 13,432 271 13,679 38,703
內港 7,411 637 13,322 51 107 21,528
關閘 481,221 17,616 893,862 3,870 6,091 1,402,660
機場 8,791 786 54,877 8,858 12,465 85,777
橫琴口岸澳門口岸區 104,300 10,580 294,224 2,814 3,584 415,502
珠澳跨境工業區 1,126 9 1,843 0 0 2,978
氹仔碼頭 2,321 18,804 30,958 518 9,788 62,389
港珠澳大橋 118,732 73,383 107,986 1,241 19,348 320,690
青茂 225,988 3,874 190,193 0 0 420,055
總數 953,598 133,302 1,600,697 17,623 65,062 2,770,282
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 4,197 7,698 7,420 212 7,566 27,093
內港 6,754 559 10,479 56 83 17,931
關閘 469,773 17,458 915,707 4,024 6,288 1,413,250
機場 8,262 745 53,399 8,111 9,727 80,244
橫琴口岸澳門口岸區 101,672 10,429 301,439 3,166 3,896 420,602
珠澳跨境工業區 1,112 7 1,720 0 0 2,839
氹仔碼頭 2,312 18,988 28,742 514 9,421 59,977
港珠澳大橋 111,912 74,064 91,280 1,424 24,101 302,781
青茂 230,437 4,480 206,601 0 0 441,518
總數 936,431 134,428 1,616,787 17,507 61,082 2,766,235

 【2025年10月01日 至 2025年10月08日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 2,308,944

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 34,566
內港 10,698
關閘 506,325
機場 72,652
橫琴口岸澳門口岸區 209,575
珠澳跨境工業區 120
氹仔碼頭 59,003
港珠澳大橋 193,520
青茂 58,266
總數 1,144,725
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 22,501
內港 8,057
關閘 554,695
機場 68,626
橫琴口岸澳門口岸區 223,459
珠澳跨境工業區 100
氹仔碼頭 56,800
港珠澳大橋 182,073
青茂 47,908
總數 1,164,219