【2025年10月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年10月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 658,485
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 502 | 1,093 | 1,690 | 46 | 2,623 | 5,954 |
內港 | 979 | 105 | 1,669 | 7 | 18 | 2,778 |
關閘 | 54,243 | 2,083 | 93,534 | 451 | 733 | 151,044 |
機場 | 2,042 | 151 | 6,965 | 1,256 | 1,803 | 12,217 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 12,495 | 1,511 | 36,112 | 325 | 517 | 50,960 |
珠澳跨境工業區 | 160 | 2 | 280 | 0 | 0 | 442 |
氹仔碼頭 | 269 | 3,387 | 3,944 | 72 | 1,900 | 9,572 |
港珠澳大橋 | 11,912 | 10,766 | 12,915 | 149 | 2,010 | 37,752 |
青茂 | 25,332 | 510 | 23,099 | 0 | 0 | 48,941 |
總數 | 107,934 | 19,608 | 180,208 | 2,306 | 9,604 | 319,660 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 530 | 767 | 1,014 | 38 | 1,313 | 3,662 |
內港 | 1,208 | 99 | 1,411 | 7 | 11 | 2,736 |
關閘 | 58,387 | 2,240 | 100,683 | 496 | 799 | 162,605 |
機場 | 490 | 66 | 6,753 | 1,560 | 1,229 | 10,098 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 14,123 | 1,643 | 41,163 | 535 | 479 | 57,943 |
珠澳跨境工業區 | 156 | 2 | 271 | 0 | 0 | 429 |
氹仔碼頭 | 271 | 1,725 | 3,956 | 86 | 1,696 | 7,734 |
港珠澳大橋 | 13,297 | 7,360 | 11,640 | 170 | 2,952 | 35,419 |
青茂 | 30,239 | 645 | 27,315 | 0 | 0 | 58,199 |
總數 | 118,701 | 14,547 | 194,206 | 2,892 | 8,479 | 338,825 |
【2025年10月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 262,547
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 5,405 |
內港 | 1,271 |
關閘 | 50,334 |
機場 | 9,505 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 22,136 |
珠澳跨境工業區 | 14 |
氹仔碼頭 | 9,168 |
港珠澳大橋 | 24,875 |
青茂 | 6,182 |
總數 | 128,890 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,078 |
內港 | 993 |
關閘 | 58,631 |
機場 | 9,287 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 27,563 |
珠澳跨境工業區 | 13 |
氹仔碼頭 | 7,314 |
港珠澳大橋 | 20,813 |
青茂 | 5,965 |
總數 | 133,657 |