本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年05月01日 至 2025年05月05日】 本澳各口岸出入境總人次 : 3,754,077
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 2,562 | 6,780 | 11,222 | 276 | 12,149 | 32,989 |
內港 | 5,204 | 607 | 12,444 | 48 | 129 | 18,432 |
關閘 | 298,886 | 14,394 | 616,781 | 2,498 | 4,643 | 937,202 |
機場 | 5,410 | 641 | 28,619 | 4,349 | 8,869 | 47,888 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 59,174 | 7,769 | 182,822 | 1,631 | 2,446 | 253,842 |
珠澳跨境工業區 | 752 | 6 | 1,118 | 0 | 0 | 1,876 |
氹仔碼頭 | 1,533 | 16,069 | 26,856 | 428 | 8,304 | 53,190 |
港珠澳大橋 | 76,796 | 64,975 | 75,043 | 575 | 19,879 | 237,268 |
青茂 | 148,482 | 3,130 | 137,461 | 0 | 0 | 289,073 |
總數 | 598,799 | 114,371 | 1,092,366 | 9,805 | 56,419 | 1,871,760 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 2,904 | 7,548 | 6,840 | 236 | 8,902 | 26,430 |
內港 | 4,655 | 511 | 9,628 | 33 | 100 | 14,927 |
關閘 | 293,359 | 14,199 | 642,475 | 2,473 | 4,649 | 957,155 |
機場 | 4,873 | 544 | 32,868 | 5,145 | 8,092 | 51,522 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 57,333 | 8,076 | 189,933 | 1,736 | 2,575 | 259,653 |
珠澳跨境工業區 | 790 | 5 | 1,360 | 0 | 0 | 2,155 |
氹仔碼頭 | 1,598 | 16,311 | 25,325 | 495 | 8,093 | 51,822 |
港珠澳大橋 | 71,586 | 64,779 | 64,745 | 532 | 21,897 | 223,539 |
青茂 | 149,451 | 3,648 | 142,014 | 0 | 1 | 295,114 |
總數 | 586,549 | 115,621 | 1,115,188 | 10,650 | 54,309 | 1,882,317 |
【2025年05月01日 至 2025年05月05日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 1,728,128
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 30,130 |
內港 | 11,076 |
關閘 | 379,153 |
機場 | 39,949 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 135,691 |
珠澳跨境工業區 | 70 |
氹仔碼頭 | 50,926 |
港珠澳大橋 | 155,264 |
青茂 | 47,775 |
總數 | 850,034 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 23,233 |
內港 | 8,417 |
關閘 | 420,346 |
機場 | 44,484 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 146,361 |
珠澳跨境工業區 | 369 |
氹仔碼頭 | 49,549 |
港珠澳大橋 | 146,285 |
青茂 | 39,050 |
總數 | 878,094 |