【2025年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 722,390
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 555 | 1,446 | 1,876 | 40 | 2,798 | 6,715 |
內港 | 1,066 | 133 | 1,992 | 4 | 25 | 3,220 |
關閘 | 60,387 | 3,597 | 105,693 | 546 | 972 | 171,195 |
機場 | 1,362 | 168 | 4,493 | 848 | 1,417 | 8,288 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 12,397 | 1,989 | 27,566 | 258 | 478 | 42,688 |
珠澳跨境工業區 | 99 | 2 | 73 | 0 | 0 | 174 |
氹仔碼頭 | 319 | 4,147 | 4,580 | 53 | 2,279 | 11,378 |
港珠澳大橋 | 18,535 | 17,835 | 14,631 | 71 | 6,156 | 57,228 |
青茂 | 30,318 | 704 | 23,826 | 0 | 0 | 54,848 |
總數 | 125,038 | 30,021 | 184,730 | 1,820 | 14,125 | 355,734 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 522 | 1,412 | 1,616 | 28 | 2,130 | 5,708 |
內港 | 887 | 110 | 1,725 | 4 | 28 | 2,754 |
關閘 | 56,289 | 3,710 | 117,951 | 482 | 953 | 179,385 |
機場 | 456 | 79 | 6,495 | 1,608 | 1,981 | 10,619 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,710 | 2,066 | 34,906 | 450 | 586 | 49,718 |
珠澳跨境工業區 | 103 | 2 | 133 | 0 | 0 | 238 |
氹仔碼頭 | 296 | 2,986 | 6,297 | 79 | 1,851 | 11,509 |
港珠澳大橋 | 15,677 | 15,376 | 13,637 | 81 | 6,237 | 51,008 |
青茂 | 29,764 | 865 | 25,087 | 0 | 1 | 55,717 |
總數 | 115,704 | 26,606 | 207,847 | 2,732 | 13,767 | 366,656 |
【2025年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 330,347
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 6,111 |
內港 | 1,826 |
關閘 | 63,290 |
機場 | 6,401 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 20,130 |
珠澳跨境工業區 | 9 |
氹仔碼頭 | 10,934 |
港珠澳大橋 | 37,471 |
青茂 | 8,290 |
總數 | 154,462 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 5,144 |
內港 | 1,574 |
關閘 | 78,246 |
機場 | 9,887 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 28,370 |
珠澳跨境工業區 | 63 |
氹仔碼頭 | 11,114 |
港珠澳大橋 | 34,125 |
青茂 | 7,362 |
總數 | 175,885 |