【2024年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 636,519
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 618 | 1,622 | 835 | 58 | 2,022 | 5,155 |
| 內港 | 783 | 76 | 1,179 | 7 | 11 | 2,056 |
| 關閘 | 64,065 | 2,848 | 101,529 | 577 | 1,414 | 170,433 |
| 機場 | 1,579 | 89 | 6,302 | 1,315 | 2,201 | 11,486 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,700 | 1,285 | 20,580 | 258 | 515 | 31,338 |
| 珠澳跨境工業區 | 98 | 2 | 75 | 0 | 0 | 175 |
| 氹仔碼頭 | 510 | 3,770 | 1,983 | 74 | 2,141 | 8,478 |
| 港珠澳大橋 | 15,804 | 13,112 | 13,009 | 125 | 4,663 | 46,713 |
| 青茂 | 26,502 | 425 | 18,237 | 0 | 0 | 45,164 |
| 總數 | 118,659 | 23,229 | 163,729 | 2,414 | 12,967 | 320,998 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 730 | 1,648 | 649 | 42 | 1,399 | 4,468 |
| 內港 | 707 | 61 | 985 | 7 | 12 | 1,772 |
| 關閘 | 62,360 | 2,558 | 102,690 | 616 | 1,245 | 169,469 |
| 機場 | 3,268 | 139 | 6,217 | 1,353 | 2,229 | 13,206 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,905 | 1,304 | 21,711 | 372 | 477 | 32,769 |
| 珠澳跨境工業區 | 111 | 2 | 134 | 0 | 2 | 249 |
| 氹仔碼頭 | 493 | 3,766 | 2,591 | 130 | 1,337 | 8,317 |
| 港珠澳大橋 | 15,244 | 11,579 | 8,348 | 179 | 4,735 | 40,085 |
| 青茂 | 26,742 | 458 | 17,986 | 0 | 0 | 45,186 |
| 總數 | 118,560 | 21,515 | 161,311 | 2,699 | 11,436 | 315,521 |
【2024年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 247,075
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,475 |
| 內港 | 1,010 |
| 關閘 | 52,624 |
| 機場 | 9,405 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 15,157 |
| 珠澳跨境工業區 | 12 |
| 氹仔碼頭 | 7,865 |
| 港珠澳大橋 | 29,765 |
| 青茂 | 4,205 |
| 總數 | 124,518 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 3,698 |
| 內港 | 864 |
| 關閘 | 56,894 |
| 機場 | 9,370 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 16,918 |
| 珠澳跨境工業區 | 67 |
| 氹仔碼頭 | 7,746 |
| 港珠澳大橋 | 23,761 |
| 青茂 | 3,239 |
| 總數 | 122,557 |







