【2024年05月04日 截至24時】本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 558,787
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 854 | 1,391 | 1,957 | 54 | 1,596 | 5,852 |
| 內港 | 454 | 72 | 1,124 | 8 | 17 | 1,675 |
| 關閘 | 41,723 | 1,975 | 86,241 | 276 | 587 | 130,802 |
| 機場 | 506 | 89 | 5,987 | 953 | 1,456 | 8,991 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,154 | 873 | 21,831 | 162 | 201 | 29,221 |
| 珠澳跨境工業區 | 101 | 3 | 248 | 0 | 1 | 353 |
| 氹仔碼頭 | 326 | 4,051 | 4,253 | 56 | 1,526 | 10,212 |
| 港珠澳大橋 | 12,041 | 11,470 | 11,431 | 104 | 1,981 | 37,027 |
| 青茂 | 19,020 | 473 | 22,719 | 0 | 0 | 42,212 |
| 總數 | 81,179 | 20,397 | 155,791 | 1,613 | 7,365 | 266,345 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,185 | 1,254 | 2,027 | 45 | 1,501 | 6,012 |
| 內港 | 557 | 57 | 1,075 | 9 | 24 | 1,722 |
| 關閘 | 45,089 | 2,121 | 99,140 | 321 | 604 | 147,275 |
| 機場 | 565 | 69 | 7,747 | 523 | 1,248 | 10,152 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,929 | 1,170 | 27,812 | 258 | 244 | 36,413 |
| 珠澳跨境工業區 | 111 | 1 | 309 | 0 | 0 | 421 |
| 氹仔碼頭 | 431 | 2,073 | 6,369 | 78 | 1,049 | 10,000 |
| 港珠澳大橋 | 12,840 | 8,264 | 10,695 | 94 | 2,355 | 34,248 |
| 青茂 | 20,936 | 587 | 24,676 | 0 | 0 | 46,199 |
| 總數 | 88,643 | 15,596 | 179,850 | 1,328 | 7,025 | 292,442 |
【2024年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 228,961
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,970 |
| 內港 | 884 |
| 關閘 | 40,238 |
| 機場 | 8,106 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 13,120 |
| 珠澳跨境工業區 | 10 |
| 氹仔碼頭 | 9,822 |
| 港珠澳大橋 | 24,281 |
| 青茂 | 4,712 |
| 總數 | 106,143 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,745 |
| 內港 | 827 |
| 關閘 | 53,880 |
| 機場 | 9,219 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 19,684 |
| 珠澳跨境工業區 | 73 |
| 氹仔碼頭 | 9,425 |
| 港珠澳大橋 | 20,320 |
| 青茂 | 4,645 |
| 總數 | 122,818 |







