【2024年02月15日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2024年02月15日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 642,320

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 605 2,091 4,400 61 1,096 8,253
內港 880 130 3,849 9 29 4,897
關閘 39,810 3,430 93,656 495 638 138,029
機場 2,186 147 7,558 950 942 11,783
橫琴口岸澳門口岸區 5,256 1,190 31,727 173 258 38,604
珠澳跨境工業區 122 2 210 0 0 334
氹仔碼頭 299 2,999 8,101 80 611 12,090
港珠澳大橋 15,492 14,974 20,256 160 1,982 52,864
青茂 25,251 735 32,037 0 0 58,023
總數 89,901 25,698 201,794 1,928 5,556 324,877
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 691 2,260 2,637 64 870 6,522
內港 744 97 2,878 9 18 3,746
關閘 36,801 3,125 105,442 454 598 146,420
機場 954 89 7,797 1,026 1,068 10,934
橫琴口岸澳門口岸區 4,877 1,200 34,459 377 231 41,144
珠澳跨境工業區 127 2 267 0 0 396
氹仔碼頭 338 2,835 7,616 74 623 11,486
港珠澳大橋 12,794 16,270 15,887 185 1,861 46,997
青茂 22,582 700 26,516 0 0 49,798
總數 79,908 26,578 203,499 2,189 5,269 317,443

【2024年02月15日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 358,567

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 7,578
內港 3,573
關閘 66,710
機場 9,016
橫琴口岸澳門口岸區 28,346
珠澳跨境工業區 10
氹仔碼頭 11,681
港珠澳大橋 36,508
青茂 13,520
總數 176,942
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,783
內港 2,627
關閘 78,414
機場 9,665
橫琴口岸澳門口岸區 31,823
珠澳跨境工業區 72
氹仔碼頭 11,090
港珠澳大橋 33,513
青茂 8,638
總數 181,625