【2023年12月22日 截至24時】本澳各口岸出入境人次統計數據

【2023年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 502,542

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 913 1,837 1,089 42 1,482 5,363
內港 647 47 649 9 12 1,364
關閘 47,330 1,794 71,850 389 658 122,021
機場 1,139 87 6,548 1,238 2,173 11,185
橫琴口岸澳門口岸區 5,596 611 16,080 238 314 22,839
珠澳跨境工業區 177 2 306 0 0 485
氹仔碼頭 367 3,390 2,553 74 881 7,265
港珠澳大橋 12,337 9,890 8,547 90 2,562 33,426
青茂 21,093 411 21,208 0 0 42,712
總數 89,599 18,069 128,830 2,080 8,082 246,660
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 810 1,672 566 25 1,196 4,269
內港 677 41 630 9 12 1,369
關閘 50,200 2,006 74,562 427 783 127,978
機場 4,356 209 4,737 763 1,774 11,839
橫琴口岸澳門口岸區 6,216 714 14,214 145 407 21,696
珠澳跨境工業區 189 1 352 0 0 542
氹仔碼頭 419 2,639 1,989 46 1,279 6,372
港珠澳大橋 14,625 8,053 9,986 73 2,467 35,204
青茂 24,911 519 21,183 0 0 46,613
總數 102,403 15,854 128,219 1,488 7,918 255,882

【2023年12月22日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 147,175

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,401
內港 316
關閘 22,476
機場 9,690
橫琴口岸澳門口岸區 9,482
珠澳跨境工業區 18
氹仔碼頭 6,813
港珠澳大橋 20,279
青茂 2,797
總數 76,272
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,345
內港 273
關閘 25,098
機場 6,836
橫琴口岸澳門口岸區 7,947
珠澳跨境工業區 85
氹仔碼頭 5,825
港珠澳大橋 19,396
青茂 2,098
總數 70,903