【2023年10月21日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次統計數據
【2023年10月21日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 625,738
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 775 | 3,096 | 1,198 | 59 | 1,220 | 6,348 |
| 內港 | 653 | 81 | 811 | 5 | 15 | 1,565 |
| 關閘 | 60,151 | 2,876 | 93,570 | 508 | 689 | 157,794 |
| 機場 | 885 | 38 | 3,854 | 1,138 | 1,723 | 7,638 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 5,527 | 784 | 20,660 | 354 | 283 | 27,608 |
| 珠澳跨境工業區 | 146 | 2 | 257 | 0 | 0 | 405 |
| 氹仔碼頭 | 386 | 5,740 | 2,929 | 87 | 1,108 | 10,250 |
| 港珠澳大橋 | 11,896 | 18,584 | 9,373 | 152 | 2,777 | 42,782 |
| 青茂 | 24,089 | 566 | 23,330 | 0 | 0 | 47,985 |
| 總數 | 104,508 | 31,767 | 155,982 | 2,303 | 7,815 | 302,375 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,178 | 2,071 | 683 | 30 | 1,198 | 5,160 |
| 內港 | 998 | 91 | 712 | 3 | 16 | 1,820 |
| 關閘 | 71,084 | 3,575 | 98,476 | 537 | 798 | 174,470 |
| 機場 | 1,968 | 131 | 3,793 | 892 | 1,280 | 8,064 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 7,152 | 1,098 | 20,680 | 306 | 301 | 29,537 |
| 珠澳跨境工業區 | 172 | 1 | 314 | 0 | 0 | 487 |
| 氹仔碼頭 | 569 | 2,893 | 2,426 | 73 | 984 | 6,945 |
| 港珠澳大橋 | 15,774 | 11,870 | 8,617 | 225 | 2,633 | 39,119 |
| 青茂 | 32,363 | 780 | 24,618 | 0 | 0 | 57,761 |
| 總數 | 131,258 | 22,510 | 160,319 | 2,066 | 7,210 | 323,363 |
【2023年10月21日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 209,250
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,531 |
| 內港 | 608 |
| 關閘 | 41,041 |
| 機場 | 6,530 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,781 |
| 珠澳跨境工業區 | 16 |
| 氹仔碼頭 | 9,808 |
| 港珠澳大橋 | 30,248 |
| 青茂 | 4,905 |
| 總數 | 110,468 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 3,885 |
| 內港 | 513 |
| 關閘 | 43,757 |
| 機場 | 5,783 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 12,160 |
| 珠澳跨境工業區 | 86 |
| 氹仔碼頭 | 6,166 |
| 港珠澳大橋 | 22,225 |
| 青茂 | 4,207 |
| 總數 | 98,782 |







