【2023年01月08日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2023年01月08日 截至24時】

本澳各口岸出入境總人次 : 401,676

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 12 6 265 2 0 285
內港 719 31 552 3 2 1,307
關閘 66,940 1,292 67,025 204 79 135,540
機場 384 32 2,043 190 133 2,782
橫琴口岸澳門口岸區 7,152 315 10,622 276 68 18,433
珠澳跨境工業區 128 2 97 0 0 227
氹仔碼頭 226 1,091 933 11 168 2,429
港珠澳大橋 9,735 3,135 1,236 27 259 14,392
青茂 18,141 213 12,099 0 0 30,453
總數 103,437 6,117 94,872 713 709 205,848
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 10 11 121 6 6 154
內港 573 30 482 4 3 1,092
關閘 65,209 1,339 71,133 180 101 137,962
機場 245 35 1,741 340 134 2,495
橫琴口岸澳門口岸區 6,488 414 9,320 163 73 16,458
珠澳跨境工業區 136 1 157 0 0 294
氹仔碼頭 208 583 1,285 10 98 2,184
港珠澳大橋 7,342 3,109 1,062 16 220 11,749
青茂 14,161 269 9,010 0 0 23,440
總數 94,372 5,791 94,311 719 635 195,828

【2023年01月08日 截至24時】

本澳各口岸出入境旅客總人次 : 79,029

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 269
內港 420
關閘 21,010
機場 2,255
橫琴口岸澳門口岸區 7,558
珠澳跨境工業區 8
氹仔碼頭 2,157
港珠澳大橋 3,907
青茂 2,059
總數 39,643
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 143
內港 368
關閘 22,408
機場 2,095
橫琴口岸澳門口岸區 7,018
珠澳跨境工業區 84
氹仔碼頭 1,947
港珠澳大橋 3,892
青茂 1,431
總數 39,386