【2022年12月31日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年12月31日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 237,432
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 1 | 14 | 512 | 7 | 20 | 554 |
內港 | 164 | 13 | 274 | 2 | 0 | 453 |
關閘 | 25,063 | 1,007 | 55,293 | 194 | 126 | 81,683 |
機場 | 126 | 24 | 1,556 | 78 | 76 | 1,860 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 3,595 | 308 | 8,909 | 192 | 88 | 13,092 |
珠澳跨境工業區 | 104 | 0 | 186 | 0 | 0 | 290 |
氹仔碼頭 | 7 | 45 | 1,459 | 27 | 39 | 1,577 |
港珠澳大橋 | 3,031 | 1,654 | 933 | 27 | 44 | 5,689 |
青茂 | 5,639 | 118 | 10,407 | 0 | 0 | 16,164 |
總數 | 37,730 | 3,183 | 79,529 | 527 | 393 | 121,362 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 15 | 13 | 28 | 2 | 0 | 58 |
內港 | 164 | 13 | 166 | 3 | 0 | 346 |
關閘 | 29,168 | 989 | 56,260 | 103 | 84 | 86,604 |
機場 | 67 | 17 | 589 | 135 | 43 | 851 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 3,997 | 225 | 4,683 | 60 | 36 | 9,001 |
珠澳跨境工業區 | 121 | 0 | 246 | 0 | 0 | 367 |
氹仔碼頭 | 12 | 17 | 244 | 6 | 11 | 290 |
港珠澳大橋 | 3,798 | 796 | 612 | 10 | 55 | 5,271 |
青茂 | 5,793 | 145 | 7,344 | 0 | 0 | 13,282 |
總數 | 43,135 | 2,215 | 70,172 | 319 | 229 | 116,070 |
【2022年12月31日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 41,578
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 552 |
內港 | 153 |
關閘 | 14,915 |
機場 | 1,689 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 5,762 |
珠澳跨境工業區 | 9 |
氹仔碼頭 | 1,565 |
港珠澳大橋 | 2,226 |
青茂 | 1,232 |
總數 | 28,103 |