【2022年09月10日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年09月10日 截至24時】
本澳各口岸出入境總人次 : 286,705
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內港 | 460 | 27 | 279 | 2 | 2 | 770 |
關閘 | 45,850 | 1,061 | 45,566 | 192 | 141 | 92,810 |
機場 | 129 | 22 | 886 | 40 | 59 | 1,136 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 4,183 | 388 | 7,640 | 237 | 94 | 12,542 |
珠澳跨境工業區 | 120 | 0 | 194 | 0 | 0 | 314 |
氹仔碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港珠澳大橋 | 3,615 | 101 | 420 | 0 | 9 | 4,145 |
青茂 | 10,442 | 194 | 10,548 | 0 | 0 | 21,184 |
總數 | 64,799 | 1,793 | 65,533 | 471 | 305 | 132,901 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內港 | 666 | 32 | 303 | 2 | 0 | 1,003 |
關閘 | 59,179 | 1,154 | 50,887 | 127 | 91 | 111,438 |
機場 | 120 | 13 | 348 | 21 | 53 | 555 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 6,122 | 275 | 5,927 | 45 | 52 | 12,421 |
珠澳跨境工業區 | 146 | 0 | 269 | 0 | 0 | 415 |
氹仔碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港珠澳大橋 | 5,080 | 131 | 481 | 2 | 58 | 5,752 |
青茂 | 12,259 | 222 | 9,739 | 0 | 0 | 22,220 |
總數 | 83,572 | 1,827 | 67,954 | 197 | 254 | 153,804 |
本澳各口岸出入境旅客總人次 : 29,272
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 |
內港 | 149 |
關閘 | 9,012 |
機場 | 950 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 4,640 |
珠澳跨境工業區 | 4 |
氹仔碼頭 | 0 |
港珠澳大橋 | 324 |
青茂 | 1,456 |
總數 | 16,535 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 |
內港 | 147 |
關閘 | 8,097 |
機場 | 378 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 2,621 |
珠澳跨境工業區 | 87 |
氹仔碼頭 | 0 |
港珠澳大橋 | 348 |
青茂 | 1,059 |
總數 | 12,737 |