【2022年06月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年06月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 366,675
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 12 | 9 | 45 | 1 | 0 | 67 |
| 內港 | 644 | 19 | 338 | 1 | 1 | 1,003 |
| 關閘 | 81,772 | 1,532 | 58,878 | 165 | 23 | 142,370 |
| 機場 | 79 | 3 | 274 | 4 | 4 | 364 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 5,886 | 293 | 6,195 | 62 | 13 | 12,449 |
| 珠澳跨境工業區 | 100 | 0 | 95 | 0 | 0 | 195 |
| 氹仔碼頭 | 42 | 20 | 272 | 15 | 1 | 350 |
| 港珠澳大橋 | 4,485 | 95 | 503 | 6 | 3 | 5,092 |
| 青茂 | 16,401 | 223 | 10,077 | 0 | 0 | 26,701 |
| 總數 | 109,421 | 2,194 | 76,677 | 254 | 45 | 188,591 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 8 | 33 | 431 | 30 | 0 | 502 |
| 內港 | 318 | 17 | 323 | 1 | 0 | 659 |
| 關閘 | 69,917 | 1,771 | 62,912 | 292 | 24 | 134,916 |
| 機場 | 32 | 1 | 389 | 46 | 5 | 473 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 4,234 | 646 | 11,142 | 393 | 14 | 16,429 |
| 珠澳跨境工業區 | 104 | 1 | 156 | 0 | 0 | 261 |
| 氹仔碼頭 | 22 | 71 | 1,476 | 68 | 0 | 1,637 |
| 港珠澳大橋 | 2,830 | 81 | 361 | 3 | 10 | 3,285 |
| 青茂 | 10,235 | 214 | 9,473 | 0 | 0 | 19,922 |
| 總數 | 87,700 | 2,835 | 86,663 | 833 | 53 | 178,084 |
【2022年06月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 47,851
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 49 |
| 內港 | 134 |
| 關閘 | 11,975 |
| 機場 | 239 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 1,855 |
| 珠澳跨境工業區 | 6 |
| 氹仔碼頭 | 287 |
| 港珠澳大橋 | 364 |
| 青茂 | 1,086 |
| 總數 | 15,995 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 492 |
| 內港 | 180 |
| 關閘 | 19,730 |
| 機場 | 385 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 7,818 |
| 珠澳跨境工業區 | 81 |
| 氹仔碼頭 | 1,609 |
| 港珠澳大橋 | 296 |
| 青茂 | 1,265 |
| 總數 | 31,856 |







