【2022年05月09日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次
【2022年05月09日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 397,951
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 9 | 14 | 62 | 0 | 0 | 85 |
| 內港 | 550 | 30 | 402 | 1 | 1 | 984 |
| 關閘 | 78,699 | 1,974 | 79,113 | 192 | 32 | 160,010 |
| 機場 | 20 | 5 | 238 | 1 | 5 | 269 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 5,057 | 404 | 8,265 | 55 | 7 | 13,788 |
| 珠澳跨境工業區 | 602 | 2 | 1,024 | 0 | 0 | 1,628 |
| 氹仔碼頭 | 41 | 20 | 268 | 12 | 0 | 341 |
| 港珠澳大橋 | 3,634 | 112 | 621 | 2 | 0 | 4,369 |
| 青茂 | 11,674 | 233 | 11,327 | 1 | 0 | 23,235 |
| 總數 | 100,286 | 2,794 | 101,320 | 264 | 45 | 204,709 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 7 | 12 | 20 | 1 | 0 | 40 |
| 內港 | 394 | 23 | 314 | 1 | 0 | 732 |
| 關閘 | 74,728 | 1,837 | 77,237 | 176 | 27 | 154,005 |
| 機場 | 57 | 9 | 245 | 52 | 34 | 397 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 4,613 | 375 | 6,856 | 47 | 7 | 11,898 |
| 珠澳跨境工業區 | 403 | 2 | 690 | 0 | 0 | 1,095 |
| 氹仔碼頭 | 20 | 31 | 206 | 5 | 0 | 262 |
| 港珠澳大橋 | 3,123 | 96 | 480 | 3 | 0 | 3,702 |
| 青茂 | 9,965 | 285 | 10,860 | 1 | 0 | 21,111 |
| 總數 | 93,310 | 2,670 | 96,908 | 286 | 68 | 193,242 |
【2022年05月09日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 40,931
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 71 |
| 內港 | 143 |
| 關閘 | 17,142 |
| 機場 | 213 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 1,936 |
| 珠澳跨境工業區 | 26 |
| 氹仔碼頭 | 271 |
| 港珠澳大橋 | 387 |
| 青茂 | 1,114 |
| 總數 | 21,303 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 32 |
| 內港 | 112 |
| 關閘 | 16,346 |
| 機場 | 290 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 1,410 |
| 珠澳跨境工業區 | 113 |
| 氹仔碼頭 | 233 |
| 港珠澳大橋 | 309 |
| 青茂 | 783 |
| 總數 | 19,628 |







