【2022年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2022年05月03日 截至24時】

本澳各口岸出入境總人次 : 384,226

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 8 18 190 2 0 218
內港 442 35 629 2 0 1,108
關閘 65,548 2,059 75,356 197 23 143,183
機場 14 3 140 1 5 163
橫琴口岸澳門口岸區 3,581 414 12,109 71 9 16,184
珠澳跨境工業區 538 6 985 0 0 1,529
氹仔碼頭 14 41 624 29 0 708
港珠澳大橋 2,740 104 658 1 1 3,504
青茂 9,162 242 12,236 0 0 21,640
總數 82,047 2,922 102,927 303 38 188,237
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 4 27 416 18 0 465
內港 372 27 595 8 0 1,002
關閘 65,782 2,178 79,597 238 24 147,819
機場 35 11 513 36 9 604
橫琴口岸澳門口岸區 3,692 654 15,650 229 4 20,229
珠澳跨境工業區 348 4 659 0 0 1,011
氹仔碼頭 7 46 1,019 55 0 1,127
港珠澳大橋 2,711 132 696 0 9 3,548
青茂 8,009 343 11,832 0 0 20,184
總數 80,960 3,422 110,977 584 46 195,989
【2022年05月03日 截至24時】

本澳各口岸出入境旅客總人次 : 59,939

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 202
內港 257
關閘 17,894
機場 119
橫琴口岸澳門口岸區 3,331
珠澳跨境工業區 23
氹仔碼頭 657
港珠澳大橋 427
青茂 1,302
總數 24,212
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 457
內港 276
關閘 23,431
機場 536
橫琴口岸澳門口岸區 8,015
珠澳跨境工業區 112
氹仔碼頭 1,116
港珠澳大橋 523
青茂 1,261
總數 35,727