本澳各口岸出入境總人次
【2022年2月26日 截至24時】本澳各口岸出入境總人次 : 404,694
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內港 | 402 | 16 | 383 | 0 | 0 | 801 |
| 關閘 | 54,019 | 2,218 | 104,747 | 171 | 37 | 161,192 |
| 機場 | 57 | 4 | 1,084 | 25 | 8 | 1,178 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 2,774 | 306 | 10,924 | 58 | 2 | 14,064 |
| 珠澳跨境工業區 | 466 | 1 | 901 | 0 | 0 | 1,368 |
| 氹仔碼頭 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
| 港珠澳大橋 | 2,886 | 109 | 1,082 | 1 | 3 | 4,081 |
| 青茂 | 6,446 | 157 | 9,791 | 0 | 0 | 16,394 |
| 總數 | 67,063 | 2,811 | 128,912 | 268 | 50 | 199,104 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內港 | 439 | 15 | 341 | 0 | 0 | 795 |
| 關閘 | 59,463 | 2,239 | 108,101 | 155 | 40 | 169,998 |
| 機場 | 124 | 19 | 1,640 | 40 | 32 | 1,855 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 3,272 | 248 | 8,171 | 32 | 6 | 11,729 |
| 珠澳跨境工業區 | 344 | 1 | 660 | 0 | 0 | 1,005 |
| 氹仔碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港珠澳大橋 | 3,176 | 82 | 491 | 1 | 4 | 3,754 |
| 青茂 | 6,777 | 173 | 9,504 | 0 | 0 | 16,454 |
| 總數 | 73,595 | 2,777 | 128,908 | 228 | 82 | 205,590 |
【2022年2月26日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 70,166
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 0 |
| 內港 | 205 |
| 關閘 | 29,178 |
| 機場 | 1,067 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 4,677 |
| 珠澳跨境工業區 | 16 |
| 氹仔碼頭 | 13 |
| 港珠澳大橋 | 972 |
| 青茂 | 1,101 |
| 總數 | 37,229 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 0 |
| 內港 | 167 |
| 關閘 | 28,032 |
| 機場 | 1,661 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 1,945 |
| 珠澳跨境工業區 | 108 |
| 氹仔碼頭 | 0 |
| 港珠澳大橋 | 339 |
| 青茂 | 685 |
| 總數 | 32,937 |







