【2026年06月19日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 【2026年06月19日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 689,853

 

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 359 1,683 1,330 74 798 4,244
內港 746 259 977 7 20 2,009
關閘 64,862 3,088 103,651 544 993 173,138
機場 902 53 5,166 2,275 1,474 9,870
橫琴口岸澳門口岸區 15,404 2,261 29,466 489 700 48,320
珠澳跨境工業區 166 0 280 1 0 447
氹仔碼頭 347 5,464 2,377 103 693 8,984
港珠澳大橋 12,289 19,947 7,187 311 3,355 43,089
青茂 32,801 484 19,337 0 0 52,622
總數 127,876 33,239 169,771 3,804 8,033 342,723
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 486 1,199 481 38 560 2,764
內港 992 130 808 10 13 1,953
關閘 71,559 4,129 99,881 662 1,016 177,247
機場 2,043 128 4,324 1,106 1,386 8,987
橫琴口岸澳門口岸區 17,720 2,875 24,943 473 727 46,738
珠澳跨境工業區 187 0 263 1 1 452
氹仔碼頭 409 3,871 1,501 107 965 6,853
港珠澳大橋 14,504 15,154 6,700 229 3,354 39,941
青茂 39,038 699 22,458 0 0 62,195
總數 146,938 28,185 161,359 2,626 8,022 347,130

 【2026年06月19日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 250,853

 

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,862
內港 928
關閘 54,540
機場 8,611
橫琴口岸澳門口岸區 23,128
珠澳跨境工業區 6
氹仔碼頭 8,606
港珠澳大橋 29,989
青茂 3,862
總數 133,532
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,239
內港 658
關閘 54,778
機場 6,509
橫琴口岸澳門口岸區 19,412
珠澳跨境工業區 5
氹仔碼頭 6,368
港珠澳大橋 24,132
青茂 3,220
總數 117,321