【2026年04月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 【2026年04月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 715,903

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 522 2,586 1,919 122 1,436 6,585
內港 999 192 1,252 11 20 2,474
關閘 64,078 6,499 105,397 763 1,284 178,021
機場 1,866 112 4,042 1,332 1,618 8,970
橫琴口岸澳門口岸區 14,480 3,937 34,027 694 678 53,816
珠澳跨境工業區 113 0 36 0 0 149
氹仔碼頭 435 5,261 2,740 183 1,003 9,622
港珠澳大橋 17,222 21,910 8,913 388 6,874 55,307
青茂 33,083 789 15,906 0 0 49,778
總數 132,798 41,286 174,232 3,493 12,913 364,722
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 462 1,938 1,148 99 1,028 4,675
內港 918 193 1,023 12 19 2,165
關閘 57,585 5,518 107,165 901 1,435 172,604
機場 738 71 5,219 2,563 2,109 10,700
橫琴口岸澳門口岸區 13,229 3,293 34,323 597 769 52,211
珠澳跨境工業區 108 0 42 0 1 151
氹仔碼頭 368 4,467 2,940 184 982 8,941
港珠澳大橋 14,385 20,516 7,438 415 6,209 48,963
青茂 30,615 926 19,230 0 0 50,771
總數 118,408 36,922 178,528 4,771 12,552 351,181

 【2026年04月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 346,364

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 6,023
內港 1,263
關閘 76,534
機場 6,522
橫琴口岸澳門口岸區 30,768
珠澳跨境工業區 4
氹仔碼頭 9,088
港珠澳大橋 36,971
青茂 4,884
總數 172,057
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,185
內港 1,060
關閘 81,464
機場 9,597
橫琴口岸澳門口岸區 31,088
珠澳跨境工業區 3
氹仔碼頭 8,511
港珠澳大橋 33,496
青茂 4,903
總數 174,307