【2025年05月31日 至 2025年06月02日】 本澳各口岸出入境總人次 : 2,053,821

【2025年05月31日 至 2025年06月02日】 本澳各口岸出入境總人次 : 2,053,821

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,715 3,916 3,470 264 5,606 14,971
內港 2,760 308 4,202 31 51 7,352
關閘 206,025 9,590 322,073 1,776 2,814 542,278
機場 4,155 244 13,715 3,452 5,156 26,722
橫琴口岸澳門口岸區 38,189 4,653 80,292 1,103 1,549 125,786
珠澳跨境工業區 418 2 639 0 0 1,059
氹仔碼頭 1,118 10,410 9,156 311 3,372 24,367
港珠澳大橋 52,382 37,596 28,357 547 11,662 130,544
青茂 95,070 1,568 60,689 0 0 157,327
總數 401,832 68,287 522,593 7,484 30,210 1,030,406
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,975 4,522 2,063 226 3,210 11,996
內港 2,501 267 3,440 26 47 6,281
關閘 199,837 9,357 323,473 1,864 3,154 537,685
機場 2,952 148 14,059 5,602 5,027 27,788
橫琴口岸澳門口岸區 37,319 4,841 81,819 1,370 1,780 127,129
珠澳跨境工業區 417 2 812 0 0 1,231
氹仔碼頭 1,139 11,922 9,074 405 3,417 25,957
港珠澳大橋 45,378 40,688 24,066 693 13,368 124,193
青茂 94,235 1,777 65,143 0 0 161,155
總數 385,753 73,524 523,949 10,186 30,003 1,023,415

【2025年05月31日 至 2025年06月02日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 793,342

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 13,078
內港 3,617
關閘 177,765
機場 21,078
橫琴口岸澳門口岸區 62,366
珠澳跨境工業區 43
氹仔碼頭 22,925
港珠澳大橋 74,934
青茂 14,616
總數 390,422
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 9,860
內港 2,883
關閘 188,628
機場 23,640
橫琴口岸澳門口岸區 65,667
珠澳跨境工業區 225
氹仔碼頭 24,588
港珠澳大橋 75,319
青茂 12,110
總數 402,920