【2025年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 837,062
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 462 | 1,281 | 2,891 | 108 | 2,416 | 7,158 |
內港 | 988 | 111 | 4,047 | 20 | 40 | 5,206 |
關閘 | 53,054 | 2,351 | 160,753 | 581 | 934 | 217,673 |
機場 | 486 | 82 | 6,507 | 641 | 1,847 | 9,563 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 9,777 | 1,265 | 52,649 | 438 | 514 | 64,643 |
珠澳跨境工業區 | 167 | 2 | 358 | 0 | 0 | 527 |
氹仔碼頭 | 255 | 2,536 | 7,019 | 110 | 1,208 | 11,128 |
港珠澳大橋 | 10,469 | 10,077 | 17,938 | 144 | 2,662 | 41,290 |
青茂 | 25,101 | 622 | 35,542 | 0 | 0 | 61,265 |
總數 | 100,759 | 18,327 | 287,704 | 2,042 | 9,621 | 418,453 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 572 | 1,205 | 1,598 | 89 | 1,677 | 5,141 |
內港 | 978 | 90 | 2,891 | 15 | 17 | 3,991 |
關閘 | 55,593 | 2,479 | 162,186 | 506 | 899 | 221,663 |
機場 | 1,185 | 128 | 6,779 | 875 | 1,384 | 10,351 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 10,244 | 1,372 | 51,364 | 287 | 513 | 63,780 |
珠澳跨境工業區 | 182 | 1 | 392 | 0 | 0 | 575 |
氹仔碼頭 | 283 | 2,151 | 4,800 | 141 | 1,395 | 8,770 |
港珠澳大橋 | 12,432 | 8,711 | 14,876 | 135 | 2,597 | 38,751 |
青茂 | 27,995 | 784 | 36,808 | 0 | 0 | 65,587 |
總數 | 109,464 | 16,921 | 281,694 | 2,048 | 8,482 | 418,609 |
【2025年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 436,101
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 6,629 |
內港 | 3,543 |
關閘 | 109,312 |
機場 | 8,725 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 39,570 |
珠澳跨境工業區 | 23 |
氹仔碼頭 | 10,751 |
港珠澳大橋 | 29,888 |
青茂 | 13,527 |
總數 | 221,968 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 4,482 |
內港 | 2,409 |
關閘 | 115,653 |
機場 | 8,585 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 38,452 |
珠澳跨境工業區 | 87 |
氹仔碼頭 | 8,280 |
港珠澳大橋 | 25,069 |
青茂 | 11,116 |
總數 | 214,133 |