【2025年04月20日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年04月20日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 716,321
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 593 | 2,826 | 813 | 62 | 1,662 | 5,956 |
| 內港 | 1,109 | 226 | 951 | 14 | 24 | 2,324 |
| 關閘 | 74,492 | 7,452 | 98,547 | 742 | 1,476 | 182,709 |
| 機場 | 2,874 | 164 | 5,183 | 1,080 | 1,646 | 10,947 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 13,324 | 3,737 | 24,279 | 315 | 626 | 42,281 |
| 珠澳跨境工業區 | 125 | 0 | 77 | 1 | 2 | 205 |
| 氹仔碼頭 | 467 | 5,661 | 1,680 | 95 | 1,386 | 9,289 |
| 港珠澳大橋 | 22,260 | 21,285 | 13,730 | 354 | 4,909 | 62,538 |
| 青茂 | 37,625 | 740 | 18,203 | 0 | 0 | 56,568 |
| 總數 | 152,869 | 42,091 | 163,463 | 2,663 | 11,731 | 372,817 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 540 | 3,023 | 675 | 63 | 1,307 | 5,608 |
| 內港 | 758 | 146 | 819 | 8 | 21 | 1,752 |
| 關閘 | 61,267 | 4,731 | 102,396 | 654 | 1,210 | 170,258 |
| 機場 | 685 | 84 | 7,030 | 1,686 | 2,889 | 12,374 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 10,652 | 2,575 | 27,814 | 365 | 584 | 41,990 |
| 珠澳跨境工業區 | 101 | 0 | 137 | 1 | 0 | 239 |
| 氹仔碼頭 | 402 | 5,857 | 2,175 | 108 | 1,292 | 9,834 |
| 港珠澳大橋 | 14,408 | 21,485 | 11,421 | 176 | 4,777 | 52,267 |
| 青茂 | 28,083 | 808 | 20,291 | 0 | 0 | 49,182 |
| 總數 | 116,896 | 38,709 | 172,758 | 3,061 | 12,080 | 343,504 |
【2025年04月20日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 289,551
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,305 |
| 內港 | 944 |
| 關閘 | 55,808 |
| 機場 | 7,300 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 19,023 |
| 珠澳跨境工業區 | 9 |
| 氹仔碼頭 | 8,638 |
| 港珠澳大橋 | 39,039 |
| 青茂 | 3,725 |
| 總數 | 139,791 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,039 |
| 內港 | 744 |
| 關閘 | 60,258 |
| 機場 | 11,335 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 22,300 |
| 珠澳跨境工業區 | 61 |
| 氹仔碼頭 | 9,334 |
| 港珠澳大橋 | 36,748 |
| 青茂 | 3,941 |
| 總數 | 149,760 |








