【2025年02月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年02月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 699,040
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 649 | 1,562 | 3,323 | 101 | 1,313 | 6,948 |
| 內港 | 1,153 | 162 | 3,795 | 20 | 33 | 5,163 |
| 關閘 | 48,172 | 4,305 | 100,695 | 692 | 852 | 154,716 |
| 機場 | 3,520 | 256 | 7,101 | 1,208 | 920 | 13,005 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,962 | 1,962 | 33,448 | 256 | 375 | 48,003 |
| 珠澳跨境工業區 | 88 | 0 | 57 | 0 | 0 | 145 |
| 氹仔碼頭 | 305 | 2,632 | 5,821 | 85 | 732 | 9,575 |
| 港珠澳大橋 | 23,249 | 15,263 | 24,992 | 165 | 3,606 | 67,275 |
| 青茂 | 31,483 | 801 | 23,474 | 0 | 0 | 55,758 |
| 總數 | 120,581 | 26,943 | 202,706 | 2,527 | 7,831 | 360,588 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 678 | 2,617 | 2,099 | 51 | 982 | 6,427 |
| 內港 | 807 | 116 | 2,628 | 14 | 28 | 3,593 |
| 關閘 | 38,235 | 3,244 | 107,798 | 655 | 711 | 150,643 |
| 機場 | 907 | 115 | 8,024 | 2,138 | 1,621 | 12,805 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 9,377 | 1,543 | 35,287 | 441 | 301 | 46,949 |
| 珠澳跨境工業區 | 75 | 0 | 108 | 0 | 0 | 183 |
| 氹仔碼頭 | 285 | 4,039 | 5,654 | 131 | 810 | 10,919 |
| 港珠澳大橋 | 15,232 | 20,349 | 19,547 | 181 | 3,985 | 59,294 |
| 青茂 | 25,573 | 765 | 21,301 | 0 | 0 | 47,639 |
| 總數 | 91,169 | 32,788 | 202,446 | 3,611 | 8,438 | 338,452 |
【2025年02月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 389,722
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 6,212 |
| 內港 | 3,754 |
| 關閘 | 76,413 |
| 機場 | 8,675 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 30,999 |
| 珠澳跨境工業區 | 9 |
| 氹仔碼頭 | 9,165 |
| 港珠澳大橋 | 42,785 |
| 青茂 | 11,146 |
| 總數 | 189,158 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,697 |
| 內港 | 2,607 |
| 關閘 | 85,762 |
| 機場 | 11,626 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 33,240 |
| 珠澳跨境工業區 | 57 |
| 氹仔碼頭 | 10,588 |
| 港珠澳大橋 | 43,303 |
| 青茂 | 7,684 |
| 總數 | 200,564 |








