【2024年12月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 【2024年12月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 679,574

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 655 2,731 854 47 1,847 6,134
內港 981 186 842 4 35 2,048
關閘 74,506 5,528 100,053 643 1,099 181,829
機場 6,117 93 3,832 381 1,670 12,093
橫琴口岸澳門口岸區 11,398 2,508 18,433 240 490 33,069
珠澳跨境工業區 202 1 358 1 2 564
氹仔碼頭 548 5,985 2,045 71 1,594 10,243
港珠澳大橋 22,659 19,988 10,994 272 7,922 61,835
青茂 33,427 742 19,107 0 0 53,276
總數 150,493 37,762 156,518 1,659 14,659 361,091
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 498 2,037 416 23 1,201 4,175
內港 707 153 700 6 32 1,598
關閘 65,315 6,283 99,910 511 1,054 173,073
機場 2,106 247 4,798 1,017 2,015 10,183
橫琴口岸澳門口岸區 9,189 3,119 18,134 212 562 31,216
珠澳跨境工業區 189 1 391 1 0 582
氹仔碼頭 397 3,795 1,613 41 1,293 7,139
港珠澳大橋 12,582 15,104 8,648 123 6,802 43,259
青茂 25,955 847 20,456 0 0 47,258
總數 116,938 31,586 155,066 1,934 12,959 318,483

 【2024年12月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 227,640

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,416
內港 757
關閘 43,080
機場 5,235
橫琴口岸澳門口岸區 11,736
珠澳跨境工業區 26
氹仔碼頭 9,514
港珠澳大橋 38,023
青茂 3,238
總數 117,025
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,630
內港 605
關閘 46,208
機場 7,663
橫琴口岸澳門口岸區 13,164
珠澳跨境工業區 94
氹仔碼頭 6,674
港珠澳大橋 29,578
青茂 2,999
總數 110,615