【2024年10月13日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年10月13日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 613,538
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 680 | 1,266 | 569 | 61 | 2,037 | 4,613 |
內港 | 1,115 | 88 | 826 | 10 | 9 | 2,048 |
關閘 | 74,140 | 3,799 | 89,456 | 571 | 1,015 | 168,981 |
機場 | 3,098 | 219 | 4,980 | 1,183 | 1,549 | 11,029 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 10,826 | 1,547 | 19,805 | 378 | 299 | 32,855 |
珠澳跨境工業區 | 135 | 0 | 111 | 0 | 0 | 246 |
氹仔碼頭 | 447 | 3,091 | 1,481 | 80 | 1,670 | 6,769 |
港珠澳大橋 | 20,049 | 9,654 | 11,628 | 161 | 3,306 | 44,798 |
青茂 | 33,737 | 625 | 18,520 | 0 | 0 | 52,882 |
總數 | 144,227 | 20,289 | 147,376 | 2,444 | 9,885 | 324,221 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 594 | 2,938 | 357 | 58 | 1,508 | 5,455 |
內港 | 647 | 85 | 603 | 5 | 14 | 1,354 |
關閘 | 59,504 | 2,417 | 87,106 | 529 | 990 | 150,546 |
機場 | 790 | 82 | 4,533 | 2,612 | 2,083 | 10,100 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 7,768 | 1,029 | 17,876 | 308 | 300 | 27,281 |
珠澳跨境工業區 | 108 | 1 | 150 | 0 | 0 | 259 |
氹仔碼頭 | 302 | 6,634 | 1,432 | 105 | 1,442 | 9,915 |
港珠澳大橋 | 11,569 | 16,158 | 8,960 | 223 | 4,330 | 41,240 |
青茂 | 24,563 | 542 | 18,062 | 0 | 0 | 43,167 |
總數 | 105,845 | 29,886 | 139,079 | 3,840 | 10,667 | 289,317 |
【2024年10月13日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 205,258
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,837 |
內港 | 625 |
關閘 | 41,223 |
機場 | 7,242 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,766 |
珠澳跨境工業區 | 7 |
氹仔碼頭 | 6,112 |
港珠澳大橋 | 23,518 |
青茂 | 3,963 |
總數 | 98,293 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 4,827 |
內港 | 456 |
關閘 | 40,461 |
機場 | 8,970 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 10,934 |
珠澳跨境工業區 | 67 |
氹仔碼頭 | 9,549 |
港珠澳大橋 | 28,768 |
青茂 | 2,933 |
總數 | 106,965 |