【2024年10月12日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年10月12日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 594,732
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 755 | 1,849 | 524 | 131 | 1,851 | 5,110 |
| 內港 | 871 | 114 | 621 | 20 | 19 | 1,645 |
| 關閘 | 62,265 | 4,467 | 83,452 | 544 | 894 | 151,622 |
| 機場 | 956 | 62 | 4,318 | 1,218 | 2,579 | 9,133 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 9,252 | 1,967 | 19,211 | 443 | 338 | 31,211 |
| 珠澳跨境工業區 | 159 | 1 | 287 | 0 | 0 | 447 |
| 氹仔碼頭 | 508 | 4,612 | 1,267 | 176 | 1,302 | 7,865 |
| 港珠澳大橋 | 16,388 | 13,856 | 9,369 | 200 | 2,498 | 42,311 |
| 青茂 | 28,473 | 710 | 20,064 | 0 | 0 | 49,247 |
| 總數 | 119,627 | 27,638 | 139,113 | 2,732 | 9,481 | 298,591 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 731 | 2,579 | 362 | 102 | 1,388 | 5,162 |
| 內港 | 834 | 105 | 570 | 16 | 14 | 1,539 |
| 關閘 | 62,476 | 4,239 | 82,886 | 607 | 848 | 151,056 |
| 機場 | 853 | 56 | 3,953 | 1,573 | 1,561 | 7,996 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,627 | 1,725 | 17,325 | 282 | 299 | 28,258 |
| 珠澳跨境工業區 | 168 | 1 | 345 | 0 | 0 | 514 |
| 氹仔碼頭 | 527 | 5,727 | 1,085 | 219 | 1,348 | 8,906 |
| 港珠澳大橋 | 13,914 | 16,923 | 8,141 | 277 | 3,119 | 42,374 |
| 青茂 | 28,839 | 823 | 20,674 | 0 | 0 | 50,336 |
| 總數 | 116,969 | 32,178 | 135,341 | 3,076 | 8,577 | 296,141 |
【2024年10月12日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 181,082
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,300 |
| 內港 | 442 |
| 關閘 | 31,617 |
| 機場 | 7,855 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 10,498 |
| 珠澳跨境工業區 | 27 |
| 氹仔碼頭 | 7,253 |
| 港珠澳大橋 | 25,021 |
| 青茂 | 3,251 |
| 總數 | 90,264 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,380 |
| 內港 | 413 |
| 關閘 | 31,644 |
| 機場 | 6,837 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,888 |
| 珠澳跨境工業區 | 106 |
| 氹仔碼頭 | 8,274 |
| 港珠澳大橋 | 27,455 |
| 青茂 | 2,821 |
| 總數 | 90,818 |

- 「五一」假期第二日入境旅客247729人次 有認澳旅遊性價比高
- 澳首季酒店業場所客房 平均入住率升2.1個百分點
- 沙維斯街公共停車場 明日正式開放使用
- 本澳第一季總出口貨值 按年上升近二成
- 社區消費大獎賞及澳車通關安排 婦聯議員促予優化
- 澳首季本地生產總值 按年實質增長7.1%
- 在囚人及院生手工藝品展揭幕
- 【2026年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
- 主辦單位料將有效帶動假日消費 「葡韻森氧市集」今明續舉行
- 融合科技、自然與文化的文旅盛宴正上演 「五一」假期首日橫琴景區人氣旺
- 新濠第一季度 總營收按年升約成一
- 婦聯新濠合辦青少年電影專場 引導年輕一代關注心理健康
- 美高梅中國第一季度 收益按年上升一成
- 長委會指已收集近三萬名獨居和兩老家庭長者資料並入庫 介紹「社區長者健康站」計劃等
- 由「雅古納的複調」作代表以呈現澳獨特多元文化 澳參與第61屆威尼斯雙年展
- 訪瓊藥監局並與藥企調研以深化兩地藥管交流 藥監局出席「帶路」中醫藥會議
- 節假前持續巡查飲食零售及集運等場地 勞局旅遊點加強宣傳職安健
- 澳門佛光協會今續舉行沉浸式體驗活動 素食節推動綠色生活產業
- 辦專題講座提升醫護人員應對能力 衛局假期前做好部署防雙熱
- 「媽閣慢活節」今日續假媽閣塘一帶舉行 冀輻射至周邊發揮連動作用
- 設書展及續徵集共讀並推廣圖書館服務 全民閱讀周續推多場活動
- 媽閣水陸演戲會賀天后誕 神功戲連演四日
- 今日多雲有幾陣驟雨
- 山頂醫院本月衛教講座
- 報稱墮網上投資詐騙 澳婦被騙八萬五千港元
- 「五一」出行熱消費旺 橫琴口岸多項數據創新高
- 聯合檢查 高效通關 珠海海事護航假期水上物流大動脈
- 「AI領航科技匠心聚福隆」 冀能碰撞出無限驚喜
- 司警鑒於青少年易成為騙徒目標 向學生提供五「防騙錦囊」
- 加德士石油氣加價







