【2024年10月12日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 

【2024年10月12日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 594,732

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 755 1,849 524 131 1,851 5,110
內港 871 114 621 20 19 1,645
關閘 62,265 4,467 83,452 544 894 151,622
機場 956 62 4,318 1,218 2,579 9,133
橫琴口岸澳門口岸區 9,252 1,967 19,211 443 338 31,211
珠澳跨境工業區 159 1 287 0 0 447
氹仔碼頭 508 4,612 1,267 176 1,302 7,865
港珠澳大橋 16,388 13,856 9,369 200 2,498 42,311
青茂 28,473 710 20,064 0 0 49,247
總數 119,627 27,638 139,113 2,732 9,481 298,591
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 731 2,579 362 102 1,388 5,162
內港 834 105 570 16 14 1,539
關閘 62,476 4,239 82,886 607 848 151,056
機場 853 56 3,953 1,573 1,561 7,996
橫琴口岸澳門口岸區 8,627 1,725 17,325 282 299 28,258
珠澳跨境工業區 168 1 345 0 0 514
氹仔碼頭 527 5,727 1,085 219 1,348 8,906
港珠澳大橋 13,914 16,923 8,141 277 3,119 42,374
青茂 28,839 823 20,674 0 0 50,336
總數 116,969 32,178 135,341 3,076 8,577 296,141

 【2024年10月12日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 181,082

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,300
內港 442
關閘 31,617
機場 7,855
橫琴口岸澳門口岸區 10,498
珠澳跨境工業區 27
氹仔碼頭 7,253
港珠澳大橋 25,021
青茂 3,251
總數 90,264
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,380
內港 413
關閘 31,644
機場 6,837
橫琴口岸澳門口岸區 8,888
珠澳跨境工業區 106
氹仔碼頭 8,274
港珠澳大橋 27,455
青茂 2,821
總數 90,818