【2024年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 723,210
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 603 | 1,251 | 3,129 | 37 | 1,650 | 6,670 |
內港 | 840 | 96 | 2,731 | 20 | 11 | 3,698 |
關閘 | 52,479 | 2,363 | 122,763 | 361 | 655 | 178,621 |
機場 | 664 | 78 | 7,368 | 1,216 | 1,193 | 10,519 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 7,241 | 1,022 | 38,648 | 281 | 241 | 47,433 |
珠澳跨境工業區 | 176 | 7 | 397 | 0 | 2 | 582 |
氹仔碼頭 | 264 | 2,471 | 6,355 | 30 | 1,383 | 10,503 |
港珠澳大橋 | 9,818 | 8,994 | 19,821 | 90 | 1,336 | 40,059 |
青茂 | 23,091 | 642 | 32,639 | 0 | 0 | 56,372 |
總數 | 95,176 | 16,924 | 233,851 | 2,035 | 6,471 | 354,457 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 708 | 1,353 | 2,181 | 15 | 1,105 | 5,362 |
內港 | 897 | 103 | 2,311 | 14 | 16 | 3,341 |
關閘 | 55,719 | 2,398 | 134,512 | 387 | 672 | 193,688 |
機場 | 739 | 102 | 7,277 | 723 | 1,233 | 10,074 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 8,074 | 1,272 | 42,021 | 293 | 294 | 51,954 |
珠澳跨境工業區 | 185 | 5 | 453 | 0 | 2 | 645 |
氹仔碼頭 | 282 | 1,820 | 5,651 | 44 | 1,050 | 8,847 |
港珠澳大橋 | 11,299 | 7,961 | 16,113 | 56 | 1,768 | 37,197 |
青茂 | 25,380 | 756 | 31,509 | 0 | 0 | 57,645 |
總數 | 103,283 | 15,770 | 242,028 | 1,532 | 6,140 | 368,753 |
【2024年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 332,060
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 6,004 |
內港 | 2,211 |
關閘 | 69,517 |
機場 | 9,479 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 25,271 |
珠澳跨境工業區 | 37 |
氹仔碼頭 | 10,148 |
港珠澳大橋 | 29,336 |
青茂 | 11,422 |
總數 | 163,425 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 4,529 |
內港 | 1,850 |
關閘 | 82,111 |
機場 | 8,995 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 29,181 |
珠澳跨境工業區 | 105 |
氹仔碼頭 | 8,379 |
港珠澳大橋 | 24,670 |
青茂 | 8,815 |
總數 | 168,635 |