【2024年09月17日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2024年09月17日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 544,051

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 609 1,757 749 55 1,786 4,956
內港 872 60 991 8 22 1,953
關閘 50,822 1,772 71,461 376 598 125,029
機場 777 40 3,065 980 1,359 6,221
橫琴口岸澳門口岸區 7,495 976 23,103 161 222 31,957
珠澳跨境工業區 172 8 354 0 0 534
氹仔碼頭 219 4,418 1,301 55 1,351 7,344
港珠澳大橋 7,845 10,821 5,986 113 1,995 26,760
青茂 21,856 484 21,406 0 0 43,746
總數 90,667 20,336 128,416 1,748 7,333 248,500
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 537 1,040 722 60 1,143 3,502
內港 1,235 60 1,121 11 19 2,446
關閘 59,068 2,071 85,787 434 844 148,204
機場 510 63 5,415 1,467 2,196 9,651
橫琴口岸澳門口岸區 9,749 1,081 31,349 336 512 43,027
珠澳跨境工業區 191 4 425 0 0 620
氹仔碼頭 270 1,793 4,144 101 1,086 7,394
港珠澳大橋 11,932 5,765 6,246 113 2,502 26,558
青茂 28,142 617 25,390 0 0 54,149
總數 111,634 12,494 160,599 2,522 8,302 295,551

【2024年09月17日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 168,296

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,304
內港 500
關閘 25,906
機場 5,148
橫琴口岸澳門口岸區 9,689
珠澳跨境工業區 26
氹仔碼頭 7,068
港珠澳大橋 18,064
青茂 3,873
總數 74,578
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,842
內港 591
關閘 38,325
機場 8,821
橫琴口岸澳門口岸區 18,237
珠澳跨境工業區 93
氹仔碼頭 6,904
港珠澳大橋 13,308
青茂 4,597
總數 93,718