【2024年03月29日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2024年03月29日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 655,367

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,093 4,906 892 65 1,551 8,507
內港 737 96 565 7 3 1,408
關閘 62,218 3,750 79,389 433 792 146,582
機場 921 74 6,590 1,525 1,353 10,463
橫琴口岸澳門口岸區 6,971 1,358 15,802 374 268 24,773
珠澳跨境工業區 213 6 363 0 1 583
氹仔碼頭 466 7,499 2,069 109 1,288 11,431
港珠澳大橋 10,665 24,168 12,799 223 2,613 50,468
青茂 27,712 786 21,545 0 0 50,043
總數 110,996 42,643 140,014 2,736 7,869 304,258
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,301 2,795 623 51 979 5,749
內港 1,152 163 559 4 13 1,891
關閘 78,572 5,702 87,772 574 1,032 173,652
機場 4,753 595 5,271 991 1,227 12,837
橫琴口岸澳門口岸區 10,552 2,268 16,758 185 361 30,124
珠澳跨境工業區 235 2 424 0 2 663
氹仔碼頭 579 4,324 2,102 83 1,243 8,331
港珠澳大橋 17,706 16,493 13,684 112 2,756 50,751
青茂 43,270 1,120 22,721 0 0 67,111
總數 158,120 33,462 149,914 2,000 7,613 351,109

【2024年03月29日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 204,613

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 7,363
內港 351
關閘 27,778
機場 9,278
橫琴口岸澳門口岸區 7,830
珠澳跨境工業區 34
氹仔碼頭 10,840
港珠澳大橋 38,990
青茂 2,705
總數 105,169
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,342
內港 432
關閘 36,151
機場 7,298
橫琴口岸澳門口岸區 9,060
珠澳跨境工業區 106
氹仔碼頭 7,398
港珠澳大橋 31,755
青茂 2,902
總數 99,444