本澳各口岸入境總人次

【2023年12月31日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 687,551

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 655 2,131 2,449 90 1,445 6,770
內港 912 108 2,079 16 22 3,137
關閘 54,312 3,134 106,514 527 876 165,363
機場 3,497 149 5,028 750 1,498 10,922
橫琴口岸澳門口岸區 7,145 1,203 33,591 372 361 42,672
珠澳跨境工業區 109 0 98 0 0 207
氹仔碼頭 266 3,481 5,519 109 951 10,326
港珠澳大橋 15,852 16,327 9,318 126 4,330 45,953
青茂 32,523 1,065 42,966 0 0 76,554
總數 115,271 27,598 207,562 1,990 9,483 361,904
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 652 2,137 1,322 95 1,408 5,614
內港 849 83 1,236 5 12 2,185
關閘 58,420 3,088 104,290 373 689 166,860
機場 549 64 5,098 627 1,971 8,309
橫琴口岸澳門口岸區 7,165 957 24,205 228 268 32,823
珠澳跨境工業區 126 1 158 0 0 285
氹仔碼頭 290 3,099 4,586 179 994 9,148
港珠澳大橋 13,933 14,949 8,314 194 4,345 41,735
青茂 31,451 832 26,405 0 0 58,688
總數 113,435 25,210 175,614 1,701 9,687 325,647

【2023年12月31日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 313,798

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 6,067
內港 1,949
關閘 70,706
機場 6,855
橫琴口岸澳門口岸區 28,290
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 9,981
港珠澳大橋 29,112
青茂 21,959
總數 174,930
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,902
內港 1,096
關閘 63,065
機場 7,423
橫琴口岸澳門口岸區 18,891
珠澳跨境工業區 75
氹仔碼頭 8,769
港珠澳大橋 26,468
青茂 8,179
總數 138,868