【2023年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2023年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 585,035
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 826 | 1,361 | 3,315 | 30 | 637 | 6,169 |
| 內港 | 832 | 54 | 1,971 | 5 | 9 | 2,871 |
| 關閘 | 55,275 | 2,065 | 97,124 | 354 | 598 | 155,416 |
| 機場 | 2,479 | 112 | 6,666 | 521 | 613 | 10,391 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 5,696 | 635 | 24,418 | 98 | 228 | 31,075 |
| 珠澳跨境工業區 | 166 | 2 | 295 | 0 | 0 | 463 |
| 氹仔碼頭 | 346 | 1,739 | 6,035 | 27 | 432 | 8,579 |
| 港珠澳大橋 | 13,302 | 7,364 | 10,663 | 62 | 1,074 | 32,465 |
| 青茂 | 23,932 | 501 | 28,689 | 0 | 0 | 53,122 |
| 總數 | 102,854 | 13,833 | 179,176 | 1,097 | 3,591 | 300,551 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 761 | 1,391 | 2,052 | 18 | 533 | 4,755 |
| 內港 | 546 | 44 | 1,495 | 3 | 6 | 2,094 |
| 關閘 | 50,298 | 1,991 | 103,877 | 342 | 513 | 157,021 |
| 機場 | 576 | 118 | 6,436 | 391 | 839 | 8,360 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 4,827 | 657 | 24,057 | 278 | 238 | 30,057 |
| 珠澳跨境工業區 | 161 | 3 | 341 | 0 | 0 | 505 |
| 氹仔碼頭 | 230 | 1,600 | 5,876 | 59 | 401 | 8,166 |
| 港珠澳大橋 | 10,007 | 7,126 | 8,944 | 33 | 1,012 | 27,122 |
| 青茂 | 20,848 | 542 | 25,014 | 0 | 0 | 46,404 |
| 總數 | 88,254 | 13,472 | 178,092 | 1,124 | 3,542 | 284,484 |
【2023年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 229,730
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,254 |
| 內港 | 1,617 |
| 關閘 | 46,739 |
| 機場 | 7,075 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 17,497 |
| 珠澳跨境工業區 | 13 |
| 氹仔碼頭 | 7,983 |
| 港珠澳大橋 | 18,267 |
| 青茂 | 9,232 |
| 總數 | 113,677 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 3,957 |
| 內港 | 1,183 |
| 關閘 | 54,534 |
| 機場 | 7,571 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 18,659 |
| 珠澳跨境工業區 | 79 |
| 氹仔碼頭 | 7,891 |
| 港珠澳大橋 | 16,312 |
| 青茂 | 5,867 |
| 總數 | 116,053 |

- 維持至少183天在澳條件 保留對三類人士豁免 現金分享7月1日起發放
- 歐陽瑜率團訪山東省審計廳 借鑒大數據審計經驗
- N3巴士六月起延伸至黑沙海灘 爹美刁施拿地路實施交管
- 《私立進修中心的法律制度》法律草案 完成討論將送立法會審議
- 行政會完成討論「勞動關係法」法律草案 建議將70日產假調升至90日
- 美國酒店地產總商會團訪中總 冀攜手發掘合作契機
- 噴射飛航加密往返港澳航班 即起買一送二船票
- 「預防及控制吸煙制度」完成討論 設立六個月過渡期
- 岑浩輝回應青洲大馬路奪命車禍 向死者家屬致誠摯慰問
- 市政署辦「第十五屆食品安全周」系列活動 邀業界與市民共建食安城市
- 市政署諮委管委熱線 下周一接聽市民意見
- 黃少澤稱有關《道路交通法》修訂 特首要求盡快公開諮詢
- 六月文體活動及國際兒童藝術節將舉行 深化文體聯動豐富居民生活
- 控煙座談會釋出擬擴大室外禁煙範圍及加強管制新興煙草產品 今明兩日聯動社團辦煙害諮詢日
- 澳門電訊與培華中學簽合作協議 共育國家認證AI人才
- 跟進優先聘本地人及青年就業配對成效 :保潔服務本地僱員增加
- 珠海金灣四個大學生校外實踐教學基地揭牌 為育文旅產業人才注新動能
- 公務人員投訴處理管委會與相關團體代表 就制度運作經驗深入交流
- 市政署辦「童渡六一樂公民」活動 邀約親子共慶兒童節
- 行車稅逾期超過六十天後 交通局籲留意繳納規定
- 兩款瓶裝礦泉水被檢出腸球菌 市政署籲停止飲用
- 國家標準時間/綜合原子時澳門節點揭牌 為灣區建設提供可靠授時保障
- 澳門基本法推廣協會第26次會員大會舉行 審議並通過多項工作報告及計劃
- 第二十六屆荷花節六月十二日揭幕 九千盆荷花遍佈澳各處
- 第十四屆「內地與港澳法律研討會」在廈門舉行 探討深化內地與港澳法治合作
- 三澳婦遭客服電騙共失近十萬元 一澳青被借貸詐騙騙去十六萬元
- 市政廳將於六月舉辦 第十五屆「食品安全周」活動







