【2023年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2023年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 585,035

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 826 1,361 3,315 30 637 6,169
內港 832 54 1,971 5 9 2,871
關閘 55,275 2,065 97,124 354 598 155,416
機場 2,479 112 6,666 521 613 10,391
橫琴口岸澳門口岸區 5,696 635 24,418 98 228 31,075
珠澳跨境工業區 166 2 295 0 0 463
氹仔碼頭 346 1,739 6,035 27 432 8,579
港珠澳大橋 13,302 7,364 10,663 62 1,074 32,465
青茂 23,932 501 28,689 0 0 53,122
總數 102,854 13,833 179,176 1,097 3,591 300,551
 

本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 761 1,391 2,052 18 533 4,755
內港 546 44 1,495 3 6 2,094
關閘 50,298 1,991 103,877 342 513 157,021
機場 576 118 6,436 391 839 8,360
橫琴口岸澳門口岸區 4,827 657 24,057 278 238 30,057
珠澳跨境工業區 161 3 341 0 0 505
氹仔碼頭 230 1,600 5,876 59 401 8,166
港珠澳大橋 10,007 7,126 8,944 33 1,012 27,122
青茂 20,848 542 25,014 0 0 46,404
總數 88,254 13,472 178,092 1,124 3,542 284,484
 

 【2023年10月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 229,730

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,254
內港 1,617
關閘 46,739
機場 7,075
橫琴口岸澳門口岸區 17,497
珠澳跨境工業區 13
氹仔碼頭 7,983
港珠澳大橋 18,267
青茂 9,232
總數 113,677
 

本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,957
內港 1,183
關閘 54,534
機場 7,571
橫琴口岸澳門口岸區 18,659
珠澳跨境工業區 79
氹仔碼頭 7,891
港珠澳大橋 16,312
青茂 5,867
總數 116,053