本澳各口岸入境總人次

【2023年06月24日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 525,069

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 927 3,372 1,102 139 776 6,316
內港 582 73 700 8 4 1,367
關閘 55,142 2,619 75,514 322 451 134,048
機場 1,187 85 3,972 784 939 6,967
橫琴口岸澳門口岸區 5,413 673 11,722 152 150 18,110
珠澳跨境工業區 133 1 250 0 0 384
氹仔碼頭 337 5,439 3,006 176 752 9,710
港珠澳大橋 11,019 17,306 4,860 194 1,657 35,036
青茂 19,920 445 18,471 0 0 38,836
總數 94,660 30,013 119,597 1,775 4,729 250,774
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,167 2,444 1,265 124 838 5,838
內港 648 70 733 7 6 1,464
關閘 60,523 2,939 85,938 437 565 150,402
機場 623 68 4,846 1,245 973 7,755
橫琴口岸澳門口岸區 6,192 734 16,010 336 282 23,554
珠澳跨境工業區 153 2 312 0 0 467
氹仔碼頭 447 3,253 5,159 227 659 9,745
港珠澳大橋 12,035 13,068 4,274 170 1,609 31,156
青茂 23,252 558 20,104 0 0 43,914
總數 105,040 23,136 138,641 2,546 4,932 274,295

【2023年06月24日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 168,290

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,338
內港 503
關閘 25,266
機場 5,497
橫琴口岸澳門口岸區 6,744
珠澳跨境工業區 8
氹仔碼頭 9,321
港珠澳大橋 23,486
青茂 2,789
總數 78,952
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,611
內港 545
關閘 34,660
機場 6,887
橫琴口岸澳門口岸區 11,756
珠澳跨境工業區 90
氹仔碼頭 9,223
港珠澳大橋 18,320
青茂 3,246
總數 89,338