本澳各口岸入境總人次

【2023年06月23日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 539,936

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 873 2,850 1,821 151 834 6,529
內港 581 110 1,429 12 10 2,142
關閘 49,026 2,485 97,531 427 538 150,007
機場 991 59 4,875 877 1,050 7,852
橫琴口岸澳門口岸區 4,794 704 17,932 200 160 23,790
珠澳跨境工業區 170 4 349 0 0 523
氹仔碼頭 276 3,980 4,747 146 556 9,705
港珠澳大橋 8,388 12,587 6,843 194 1,496 29,508
青茂 17,064 450 21,894 0 0 39,408
總數 82,163 23,229 157,421 2,007 4,644 269,464
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 911 2,395 1,127 154 825 5,412
內港 640 88 1,250 6 6 1,990
關閘 51,344 2,671 99,481 394 528 154,418
機場 1,054 108 4,862 675 938 7,637
橫琴口岸澳門口岸區 5,088 674 17,378 266 200 23,606
珠澳跨境工業區 193 4 401 0 0 598
氹仔碼頭 312 2,876 4,429 194 663 8,474
港珠澳大橋 9,894 10,878 5,624 149 1,587 28,132
青茂 18,278 552 21,375 0 0 40,205
總數 87,714 20,246 155,927 1,838 4,747 270,472

【2023年06月23日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 211,494

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,599
內港 1,121
關閘 46,325
機場 6,634
橫琴口岸澳門口岸區 12,292
珠澳跨境工業區 18
氹仔碼頭 9,360
港珠澳大橋 20,392
青茂 5,172
總數 106,913
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,433
內港 908
關閘 51,071
機場 6,339
橫琴口岸澳門口岸區 12,355
珠澳跨境工業區 93
氹仔碼頭 8,062
港珠澳大橋 17,380
青茂 3,940
總數 104,581