【2023年04月30日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2023年04月30日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 574,385

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,014 2,273 2,067 58 1,041 6,453
內港 897 116 2,147 6 11 3,177
關閘 50,787 2,680 91,144 354 506 145,471
機場 819 76 4,884 326 603 6,708
橫琴口岸澳門口岸區 6,672 674 23,289 301 216 31,152
珠澳跨境工業區 106 2 77 0 0 185
氹仔碼頭 433 3,503 6,068 72 1,175 11,251
港珠澳大橋 13,952 15,950 8,035 71 6,008 44,016
青茂 21,290 520 20,738 0 0 42,548
總數 95,970 25,794 158,449 1,188 9,560 290,961
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,092 2,383 1,194 70 1,016 5,755
內港 903 66 1,509 6 13 2,497
關閘 54,115 2,760 96,170 297 602 153,944
機場 575 58 4,278 736 680 6,327
橫琴口岸澳門口岸區 6,806 597 18,416 181 161 26,161
珠澳跨境工業區 120 1 127 0 0 248
氹仔碼頭 355 3,239 4,060 64 1,051 8,769
港珠澳大橋 14,199 16,406 6,412 75 5,665 42,757
青茂 20,899 487 15,580 0 0 36,966
總數 99,064 25,997 147,746 1,429 9,188 283,424

【2023年04月30日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 254,173

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,386
內港 2,053
關閘 55,245
機場 5,611
橫琴口岸澳門口岸區 18,126
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 10,695
港珠澳大橋 29,112
青茂 7,672
總數 133,911
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,611
內港 1,384
關閘 55,792
機場 5,451
橫琴口岸澳門口岸區 13,355
珠澳跨境工業區 67
氹仔碼頭 8,298
港珠澳大橋 27,290
青茂 4,014
總數 120,262