本澳各口岸出入境總人次

【2023年04月07日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 509,241

 
本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 915 4,704 731 53 793 7,196
內港 613 106 487 3 5 1,214
關閘 51,203 3,554 62,166 237 320 117,480
機場 1,089 88 3,537 592 421 5,727
橫琴口岸澳門口岸區 6,378 1,062 11,109 166 116 18,831
珠澳跨境工業區 196 2 341 0 0 539
氹仔碼頭 534 6,724 1,566 43 469 9,336
港珠澳大橋 12,426 31,498 4,717 80 2,384 51,105
青茂 17,584 493 15,019 0 0 33,096
總數 90,938 48,231 99,673 1,174 4,508 244,524
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,410 3,703 486 35 721 6,355
內港 873 112 463 1 3 1,452
關閘 62,797 4,597 64,834 309 366 132,903
機場 2,001 159 2,424 507 413 5,504
橫琴口岸澳門口岸區 8,678 1,284 9,618 204 122 19,906
珠澳跨境工業區 203 3 381 0 0 587
氹仔碼頭 763 5,261 1,662 51 716 8,453
港珠澳大橋 16,743 25,376 4,374 69 1,982 48,544
青茂 25,885 650 14,478 0 0 41,013
總數 119,353 41,145 98,720 1,176 4,323 264,717

【2023年04月07日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 156,784

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 6,232
內港 326
關閘 18,432
機場 4,478
橫琴口岸澳門口岸區 6,070
珠澳跨境工業區 20
氹仔碼頭 8,721
港珠澳大橋 37,864
青茂 1,775
總數 83,918
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,865
內港 294
關閘 20,143
機場 3,115
橫琴口岸澳門口岸區 4,960
珠澳跨境工業區 96
氹仔碼頭 7,314
港珠澳大橋 30,580
青茂 1,499
總數 72,866