本澳各口岸出入境總人次

【2023年01月21日 至 2023年01月29日】 本澳各口岸出入境總人次 : 3,066,863

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 6,875 24,159 6,986 148 2,735 40,903
內港 5,673 337 6,244 32 74 12,360
關閘 343,202 11,206 409,376 1,230 1,901 766,915
機場 4,215 455 36,149 3,354 1,466 45,639
橫琴口岸澳門口岸區 52,506 3,686 102,586 772 991 160,541
珠澳跨境工業區 767 6 835 0 0 1,608
氹仔碼頭 3,635 28,229 11,559 214 2,597 46,234
港珠澳大橋 93,653 145,517 14,342 451 15,043 269,006
青茂 135,114 1,805 90,170 0 0 227,089
總數 645,640 215,400 678,247 6,201 24,807 1,570,295
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 7,236 22,498 4,544 150 2,568 36,996
內港 5,200 300 5,292 32 65 10,889
關閘 328,588 10,471 399,334 1,723 1,966 742,082
機場 3,587 379 31,598 2,056 1,460 39,080
橫琴口岸澳門口岸區 49,932 3,476 88,560 1,660 999 144,627
珠澳跨境工業區 831 6 1,278 0 0 2,115
氹仔碼頭 3,889 22,303 12,580 244 2,204 41,220
港珠澳大橋 87,735 146,915 12,580 484 15,617 263,331
青茂 128,005 1,773 86,450 0 0 216,228
總數 615,003 208,121 642,216 6,349 24,879 1,496,568

【2023年01月21日 至 2023年01月29日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 1,134,633

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 33,551
內港 5,223
關閘 188,714
機場 38,284
橫琴口岸澳門口岸區 83,390
珠澳跨境工業區 61
氹仔碼頭 41,807
港珠澳大橋 169,174
青茂 19,681
總數 579,885
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 29,390
內港 4,223
關閘 189,142
機場 34,443
橫琴口岸澳門口岸區 75,470
珠澳跨境工業區 500
氹仔碼頭 36,911
港珠澳大橋 169,762
青茂 14,907
總數 554,748