本澳各口岸出入境人次統計數據
【2023年01月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 372,272
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 980 | 2,282 | 881 | 24 | 195 | 4,362 |
內港 | 773 | 49 | 810 | 7 | 13 | 1,652 |
關閘 | 41,433 | 1,455 | 47,289 | 145 | 290 | 90,612 |
機場 | 582 | 67 | 4,226 | 355 | 135 | 5,365 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 7,034 | 444 | 12,240 | 78 | 113 | 19,909 |
珠澳跨境工業區 | 73 | 0 | 53 | 0 | 0 | 126 |
氹仔碼頭 | 513 | 3,193 | 1,506 | 29 | 254 | 5,495 |
港珠澳大橋 | 12,318 | 18,685 | 1,853 | 55 | 1,949 | 34,860 |
青茂 | 18,253 | 201 | 10,096 | 0 | 0 | 28,550 |
總數 | 81,959 | 26,376 | 78,954 | 693 | 2,949 | 190,931 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 732 | 3,086 | 665 | 30 | 284 | 4,797 |
內港 | 537 | 34 | 670 | 7 | 12 | 1,260 |
關閘 | 33,825 | 1,169 | 46,254 | 189 | 241 | 81,678 |
機場 | 309 | 43 | 4,136 | 235 | 243 | 4,966 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 5,534 | 439 | 11,302 | 152 | 90 | 17,517 |
珠澳跨境工業區 | 63 | 0 | 101 | 0 | 0 | 164 |
氹仔碼頭 | 405 | 3,286 | 1,740 | 44 | 267 | 5,742 |
港珠澳大橋 | 9,734 | 26,805 | 1,686 | 60 | 2,493 | 40,778 |
青茂 | 14,563 | 197 | 9,679 | 0 | 0 | 24,439 |
總數 | 65,702 | 35,059 | 76,233 | 717 | 3,630 | 181,341 |
【2023年01月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 156,571
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,309 |
內港 | 759 |
關閘 | 24,748 |
機場 | 4,569 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 10,622 |
珠澳跨境工業區 | 3 |
氹仔碼頭 | 4,894 |
港珠澳大橋 | 21,687 |
青茂 | 2,770 |
總數 | 73,361 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 4,053 |
內港 | 613 |
關閘 | 25,918 |
機場 | 4,513 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 10,053 |
珠澳跨境工業區 | 45 |
氹仔碼頭 | 5,306 |
港珠澳大橋 | 30,526 |
青茂 | 2,183 |
總數 | 83,210 |