【2023年01月13日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2023年01月13日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 395,395

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 12 26 520 8 9 575
內港 535 46 816 7 6 1,410
關閘 52,458 1,591 70,698 204 162 125,113
機場 250 32 3,028 229 87 3,626
橫琴口岸澳門口岸區 5,628 505 12,853 393 64 19,443
珠澳跨境工業區 208 3 377 0 1 589
氹仔碼頭 351 1,915 1,310 27 153 3,756
港珠澳大橋 6,619 4,619 1,470 19 264 12,991
青茂 13,407 331 15,248 0 0 28,986
總數 79,468 9,068 106,320 887 746 196,489
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 13 11 215 0 8 247
內港 652 41 750 5 1 1,449
關閘 57,940 1,664 74,863 163 160 134,790
機場 326 20 2,288 514 184 3,332
橫琴口岸澳門口岸區 6,125 523 10,355 67 51 17,121
珠澳跨境工業區 224 2 410 0 0 636
氹仔碼頭 636 1,255 876 9 116 2,892
港珠澳大橋 7,683 4,074 1,294 22 223 13,296
青茂 13,045 344 11,754 0 0 25,143
總數 86,644 7,934 102,805 780 743 198,906

【2023年01月13日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 87,281

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 560
內港 495
關閘 21,669
機場 3,287
橫琴口岸澳門口岸區 9,212
珠澳跨境工業區 23
氹仔碼頭 3,372
港珠澳大橋 5,593
青茂 2,531
總數 46,742
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 223
內港 400
關閘 21,493
機場 2,702
橫琴口岸澳門口岸區 7,178
珠澳跨境工業區 99
氹仔碼頭 2,166
港珠澳大橋 4,629
青茂 1,649
總數 40,539