​

各口岸出入境總人次

【2023年01月09日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 379,289

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 10 12 192 1 1 216
內港 565 48 740 5 2 1,360
關閘 57,236 1,550 69,915 196 89 128,986
機場 239 26 2,262 161 126 2,814
橫琴口岸澳門口岸區 5,584 427 10,248 249 40 16,548
珠澳跨境工業區 225 3 384 0 0 612
氹仔碼頭 206 1,043 682 14 123 2,068
港珠澳大橋 6,024 3,072 1,427 30 154 10,707
青茂 14,077 319 14,820 0 0 29,216
總數 84,166 6,500 100,670 656 535 192,527
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 6 5 114 0 5 130
內港 512 47 624 2 3 1,188
關閘 58,800 1,513 72,008 166 122 132,609
機場 151 20 1,725 320 151 2,367
橫琴口岸澳門口岸區 5,584 426 8,580 102 37 14,729
珠澳跨境工業區 233 3 405 0 0 641
氹仔碼頭 286 673 832 9 75 1,875
港珠澳大橋 5,536 2,782 1,171 23 170 9,682
青茂 11,665 360 11,516 0 0 23,541
總數 82,773 5,829 96,975 622 563 186,762

【2023年01月09日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 67,636

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 201
內港 393
關閘 18,946
機場 2,436
橫琴口岸澳門口岸區 6,101
珠澳跨境工業區 22
氹仔碼頭 1,802
港珠澳大橋 3,703
青茂 1,875
總數 35,479
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 123
內港 311
關閘 18,005
機場 2,038
橫琴口岸澳門口岸區 5,199
珠澳跨境工業區 101
氹仔碼頭 1,555
港珠澳大橋 3,442
青茂 1,383
總數 32,157