【2022年12月31日 至 2023年01月02日】 除夕及元旦假期本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年12月31日 至 2023年01月02日】
本澳各口岸出入境總人次 : 702,558
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 10 | 21 | 799 | 12 | 28 | 870 |
| 內港 | 574 | 29 | 665 | 2 | 0 | 1,270 |
| 關閘 | 86,815 | 2,630 | 152,651 | 448 | 234 | 242,778 |
| 機場 | 552 | 59 | 3,651 | 166 | 213 | 4,641 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,138 | 676 | 19,782 | 410 | 156 | 32,162 |
| 珠澳跨境工業區 | 259 | 1 | 385 | 0 | 0 | 645 |
| 氹仔碼頭 | 24 | 84 | 2,317 | 35 | 55 | 2,515 |
| 港珠澳大橋 | 10,801 | 3,775 | 2,494 | 55 | 163 | 17,288 |
| 青茂 | 20,868 | 352 | 28,431 | 0 | 0 | 49,651 |
| 總數 | 131,041 | 7,627 | 211,175 | 1,128 | 849 | 351,820 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 27 | 31 | 323 | 16 | 19 | 416 |
| 內港 | 480 | 32 | 516 | 5 | 2 | 1,035 |
| 關閘 | 91,607 | 2,738 | 163,302 | 386 | 308 | 258,341 |
| 機場 | 309 | 89 | 4,081 | 412 | 303 | 5,194 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,117 | 703 | 16,293 | 302 | 174 | 28,589 |
| 珠澳跨境工業區 | 300 | 0 | 514 | 0 | 0 | 814 |
| 氹仔碼頭 | 28 | 108 | 2,520 | 52 | 69 | 2,777 |
| 港珠澳大橋 | 10,208 | 3,930 | 2,033 | 30 | 188 | 16,389 |
| 青茂 | 16,729 | 404 | 20,050 | 0 | 0 | 37,183 |
| 總數 | 130,805 | 8,035 | 209,632 | 1,203 | 1,063 | 350,738 |
【2022年12月31日 至 2023年01月02日】
本澳各口岸出入境旅客總人次 : 123,047
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 859 |
| 內港 | 363 |
| 關閘 | 34,943 |
| 機場 | 3,844 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,538 |
| 珠澳跨境工業區 | 17 |
| 氹仔碼頭 | 2,472 |
| 港珠澳大橋 | 4,979 |
| 青茂 | 2,886 |
| 總數 | 61,901 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 383 |
| 內港 | 297 |
| 關閘 | 35,991 |
| 機場 | 4,562 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 9,809 |
| 珠澳跨境工業區 | 218 |
| 氹仔碼頭 | 2,695 |
| 港珠澳大橋 | 5,112 |
| 青茂 | 2,079 |
| 總數 | 61,146 |







