本澳各口岸出入境總人次

【2022年10月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 356,516

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 2 8 94 3 14 121
內港 531 38 467 3 8 1,047
關閘 55,891 1,482 60,515 159 109 118,156
機場 97 17 750 39 24 927
橫琴口岸澳門口岸區 4,631 400 12,718 65 49 17,863
珠澳跨境工業區 191 3 314 0 0 508
氹仔碼頭 4 31 348 4 9 396
港珠澳大橋 4,217 177 730 5 2 5,131
青茂 13,390 327 15,158 0 0 28,875
總數 78,954 2,483 91,094 278 215 173,024
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 9 13 170 3 14 209
內港 481 42 480 3 11 1,017
關閘 57,803 1,484 66,762 203 170 126,422
機場 70 46 1,439 77 89 1,721
橫琴口岸澳門口岸區 4,944 624 15,659 151 192 21,570
珠澳跨境工業區 194 2 372 0 0 568
氹仔碼頭 11 59 948 42 148 1,208
港珠澳大橋 4,111 161 1,004 4 15 5,295
青茂 11,546 366 13,570 0 0 25,482
總數 79,169 2,797 100,404 483 639 183,492

【2022年10月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 54,221

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 117
內港 194
關閘 10,987
機場 764
橫琴口岸澳門口岸區 6,070
珠澳跨境工業區 14
氹仔碼頭 380
港珠澳大橋 463
青茂 2,649
總數 21,638
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 196
內港 268
關閘 15,851
機場 1,591
橫琴口岸澳門口岸區 10,169
珠澳跨境工業區 103
氹仔碼頭 1,194
港珠澳大橋 768
青茂 2,443
總數 32,583